このページの先頭です


平成24年度 議長交際費の執行状況

更新日:2013年4月1日

平成24年度 議長交際費の状況 平成25年3月末現在

件名 交際費
3 3 平成24年度八潮市体育賞授与式及び懇親会 3,000
3 15 大山議員入院見舞い 10,000
3 17 第14回八潮シニア卒団式・入団式 5,000
3 28 全国Uコン初心者大会議長杯トロフィー購入代 5,250
3月合計   23,250
2 2 商工会青年部OB会新年会 5,000
2 3 八潮市新日本舞踊歌謡連盟新年会 5,000
2 4 元市議会議員小倉照雄氏の逝去に伴う香典 10,000
2 8 やしお健康ラジオ体操連盟新年会 5,000
2 12 埼玉県防衛協会平成25年賀詞交歓会 8,000
2 15 八潮市園芸協会第41回通常総会・立毛共進会表彰式・懇親会 7,000
2月合計   40,000
1 4 古新田東町会新年会 5,000
1 5 八潮市商工会平成25年新年賀詞交歓会 2,000
1 6 大曽根東町会新年会 3,000
1 6 八潮市卓球連盟新年会 4,000
1 11 消防団役員新年会 8,000
1 12 草加八潮地区三師会 5,000
1 13 上大瀬町会新年会 3,000
1 13 浮塚町会公民館落成披露 3,000
1 15 八潮市老人クラブ連合会新年会 5,000
1 17 草加八潮工業会新年賀詞交歓会 3,000
1 18 八潮市交通安全母の会新年会 5,000
1 19 八潮市民生委員・児童委員協議会新年会 6,000
1 19 (公社)埼玉県接骨師会草加八潮支部新春の集い 5,000
1 19 八潮市商工会青年部新年会 5,000
1 21 八潮市交通指導員連絡協議会新年会 7,000
1 22 八潮市北部工業会新年会 5,000
1 24 八潮市防火安全協会新年賀詞交歓会 5,000
1 25 八潮市農業委員会新年会 7,000
1 26 八潮工業会新年会 5,000
1月合計   91,000
12 1 平成24年度八潮市スポーツ少年野球部会納会 5,000
12 8 第6回やしお健寿のつどい 1,000
12 9 平成24年度八潮市グラウンド・ゴルフ協会納会 5,000
12 9 八潮市ソフトボール連盟平成24年度納会 5,000
12 9 八潮市野球連盟平成24年度納会 5,000
12 16 八潮市手をつなぐ親の会クリスマス会 3,000
12 16 八潮シニア忘年会 5,000
12月合計   29,000
11 1 名刺代 2,000
11 2 第21回やしお市民まつり実行委員会反省会 5,000
11 20 平成24年度八潮市町会自治会連合会県外視察研修 20,000
11 22 やしお健康ラジオ体操連盟ラジオ体操優良祝賀会 5,000
11 24 八潮市寿野球協会の納会 6,000
11 25 平成24年度八潮市商工会役員・総代合同研修会 20,000
11 28 退職議員交友会研修会 5,000
11月合計   63,000
10   無し 0
10月合計   0
9 7 国際ロータリー第2770地区第九グループ八潮みらいロータリークラブ合併認証状伝達式 10,000
9 15 第29回八潮市美術展覧会表彰式・懇親会 1,500
9 25 名刺代 1,000
9 29 篠木正義氏瑞寶單光章祝賀会 10,000
9月合計   22,500
8 3 西古新田町会第8回夏祭り 3,000
8 11 南後谷町会夏祭り 3,000
8月合計   6,000
7 1 埼玉県指定文化財「大瀬の獅子舞」 3,000
7 4 名刺代 1,000
7 15 八潮市指定文化財「二丁目の獅子舞」 3,000
7 20 浮塚町会「納涼盆踊り大会」会費 3,000
7 28 古新田東町会第6回納涼夏祭り会費 3,000
7月合計   13,000
6 5 名刺代 1,000
6 7 草加保健所管内草加食品衛生協会 第45回通常総会会費 4,000
6 20 八潮北部工業会平成24年度第45回通常総会会費 5,000
6 22 埼玉県防衛協会総会・講演会・懇親会会費 3,000
6 25 平成24年度退職議員交友会総会会費 5,000
6 26 直売所連絡協議会通常総会・懇親会会費 6,000
6月合計   24,000
5 4 元市議会議員会田永吉氏逝去に伴う香典 10,000
5 10 草加保健所管内草加食品衛生協会通常総会会費 5,000
5 16 第23回八潮市商工会市民チャリティゴルフ大会成績発表式懇親会会費 3,000
5 16 八潮市交通指導員連絡協議会意見交換会会費 7,000
5 18 八潮市商工会女性部平成24年度通常部員総会会費 3,000
5 25 八潮市商工会平成24年度通常総代会会費 3,000
5 26 八潮工業会通常総会・懇親会会費 3,000
5 29 PTA連合会総会・歓送迎会会費 5,000
5 30 平成24年度八潮市町会自治会連合会総会会費 5,000
5月合計   44,000
4 12 議会運営委員会行政視察土産代 5,820
4 20 北部特別委員会所管事務調査手土産 2,100
4 26 福祉環境委員会・総務文教常任委員会・建設水道常任委員会行政視察土産代 19,060
4月合計   26,980
総合計   376,730

お問い合わせ

議会事務局 議事調査課 議事係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線277)

本文ここまで


以下フッターです。