下水道使用料
更新日:2021年3月8日
下水道を使用している方は、下水道使用料をお支払いいただきます。下水道は、下水道使用料により運営しており、施設の維持管理や中川水環境センターの汚水処理費に使われています。下水道使用料は、水道料金と併せて2カ月毎に徴収します。
下水道使用料金表
一般家庭の下水道使用料は、水道の使用量を基準に、次の料金表(税抜)で計算します。
種類 | 汚水排除量 | 金額 | |
---|---|---|---|
一般汚水 | 基本料金 | 8立方メートル以下までの分 | 750円 |
超過料金(1立方メートルにつき) | 8立方メートルを超え、10立方メートル以下までの分 | 55円 | |
10立方メートルを超え、20立方メートル以下までの分 | 94円 |
||
20立方メートルを超え、30立方メートル以下までの分 | 96円 |
||
30立方メートルを超え、50立方メートル以下までの分 | 99円 | ||
50立方メートルを超え、100立方メートル以下までの分 | 106円 | ||
100立方メートルを超え、200立方メートル以下までの分 | 112円 | ||
200立方メートルを超え、500立方メートル以下までの分 | 141円 | ||
500立方メートルを超え、100,000立方メートル未満までの分 | 153円 | ||
大口汚水 | 1立方メートルにつき | 102円 | |
公衆浴場汚水 | 1立方メートルにつき | 80円 |
備考
1 一般汚水とは、大口汚水及び公衆浴場汚水以外の汚水をいう。
2 大口汚水とは、公衆浴場以外の汚水であって、その量が100,000立方メートル以上であるものをいう。
3 公衆浴場汚水とは、公衆浴場から排出されるものをいう。
その他
井戸水など水道水以外の水を排水している場合や、氷雪製造業など水道と排水の量が著しく異なる方は、計測装置の設置などにより算定します。
計算例
一般家庭が、水道を毎月20立方メートル使用した場合、下水道使用料は2カ月で3,960円になります。下水道使用料は、水道料金と併せて2カ月毎に徴収します。
内訳 | 計算式 | 金額 |
---|---|---|
(1)8立方メートルまでの分 | 基本料金750円×2ヶ月 | =1,500円 |
(2)8立方メートルを超え、10立方メートルまでの分 | 55円×2立方メートル×2ヶ月 | =220円 |
(3)10立方メートルを超え、20立方メートルまでの分 | 94円×10立方メートル×2ヶ月 | =1,880円 |
小計 | (1)+(2)+(3) | =3,600円 |
消費税 | 3,600円×10パーセント | =360円 |
合計 | =3,960円 |
2カ月分使用料早見表(税込)
毎月20立方メートル使用した場合、2カ月で40立方メートル分3,960円の下水道使用料がかかります。
立方メートル | 使用料(円) | 立方メートル | 使用料(円) | 立方メートル | 使用料(円) |
---|---|---|---|---|---|
16以下 | 1,650 | 45 | 4,488 | 74 | 7,596 |
17 | 1,710 | 46 | 4,593 | 75 | 7,705 |
18 | 1,771 | 47 | 4,699 | 76 | 7,814 |
19 | 1,831 | 48 | 4,804 | 77 | 7,923 |
20 | 1,892 | 49 | 4,910 | 78 | 8,032 |
21 | 1,995 | 50 | 5,016 | 79 | 8,141 |
22 | 2,098 | 51 | 5,121 | 80 | 8,250 |
23 | 2,202 |
52 | 5,227 | 81 | 8,358 |
24 | 2,305 | 53 | 5,332 | 82 | 8,467 |
25 | 2,409 | 54 | 5,438 | 83 | 8,576 |
26 | 2,512 | 55 | 5,544 | 84 | 8,685 |
27 | 2,615 | 56 | 5,649 | 85 | 8,794 |
28 | 2,719 | 57 | 5,755 | 86 | 8,903 |
29 | 2,822 | 58 | 5,860 | 87 | 9,012 |
30 | 2,926 | 59 | 5,966 | 88 | 9,121 |
31 | 3,029 | 60 | 6,072 | 89 | 9,230 |
32 | 3,132 | 61 | 6,180 | 90 | 9,339 |
33 | 3,236 | 62 | 6,289 | 91 | 9,447 |
34 | 3,339 | 63 | 6,398 | 92 | 9,556 |
35 | 3,443 | 64 | 6,507 | 93 | 9,665 |
36 | 3,546 | 65 | 6,616 | 94 | 9,774 |
37 | 3,649 | 66 | 6,725 | 95 | 9,883 |
38 | 3,753 | 67 | 6,834 | 96 | 9,992 |
39 | 3,856 | 68 | 6,943 | 97 | 10,101 |
40 | 3,960 | 69 | 7,052 | 98 | 10,210 |
41 | 4,065 | 70 | 7,161 | 99 | 10,319 |
42 | 4,171 | 71 | 7,269 | 100 | 10,428 |
43 | 4,276 | 72 | 7,378 | 101 | 10,544 |
44 | 4,382 | 73 | 7,487 | 102 | 10,661 |
注記:この表に無いものは別途計算
