○八潮市手数料条例
平成12年3月29日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 法令により金額の標準を定める手数料 別表第1
(徴収時期)
第3条 手数料は、申請又は交付のとき徴収する。
(還付)
第4条 既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(郵便による送付)
第5条 郵便による謄本、抄本、証明その他の書類の送付を求めようとする場合の郵送料は、申請者の負担とする。
(1) 総合的設計による1団地の住宅施設の用に供する建築物
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する私立の学校の用に供する建築物
(3) 他の地方公共団体が公用又は公共用に供する建築物
(4) その他市長が特に認める建築物
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体から申請があったとき。ただし、別表第2第21号から第24号までに掲げる手数料に係るものを除く。
(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号)その他の法律において条例で定めるところにより無料で証明できる旨の規定に該当する者から戸籍の証明の申請があったとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者から申請があったとき。
(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者から申請があったとき。
(5) 別表第2第6号から第9号までに掲げる手数料で道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項に定める盲導犬を使用する者から申請があったとき。
(6) 別表第2第21号から第24号までに掲げる手数料で次の各号のいずれかに該当する建築物に係る申請があったとき。
ア 災害による滅失又は毀損のため1年以内に建築する建築物
イ 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業又は国若しくは他の地方公共団体の行う道路若しくは河川工事のため新築し、増築し、改築し、又は移転しなければならない建築物
ウ その他市長が特に認める建築物
(7) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(平18条例32・平19条例22・平20条例25・平22条例5・平26条例27・平27条例11・平27条例29・平30条例43・令元条例8・令2条例27・令3条例8・令3条例21・一部改正)
(罰則)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、平成12年7月1日から施行する。
(八潮市手数料条例の廃止)
2 八潮市手数料条例(昭和31年条例第6号)は、廃止する。
6 この条例の施行の日前にした行為に対する第7条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第44号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。ただし、別表第2第1号の改正規定は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第9号の改正規定並びに別表第2の改正規定中第20号を加える部分及び備考の改正規定は平成17年4月1日から、別表第2の改正規定中第19号を加える部分は平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第30号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第28号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第51号)
この条例は、平成19年3月17日から施行する。
附則(平成19年条例第22号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、別表第2第2号及び第4号の改正規定は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に申請のあった住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第19号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第27号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2第1号の改正規定 平成27年5月29日
(2) 第6条第1項及び第2項第6号の改正規定並びに別表第2第21号、第23号及び第24号の改正規定 平成27年6月1日
附則(平成27年条例第29号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 改正前の別表第2第39号及び第40号の規定(申請に係る長期優良住宅建築等計画が住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)第1条の規定による改正後の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項各号(第4号を除く。)に掲げる基準に適合していることを示す書類(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が作成したものに限る。)が提出された場合の申請に係る部分に限る。)は、当分の間、なおその効力を有する。
附則(令和4年条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、別表第2第2号、第3号、第4号、第25号及び第26号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第24号)
この条例は、令和6年11月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平12条例44・平17条例13・平18条例14・平18条例51・平20条例14・平21条例35・平22条例19・平24条例7・平26条例9・平28条例19・令6条例1・一部改正)
手数料の種類 | 手数料の金額 | ||||||
1 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定による戸籍の謄抄本手数料又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定による戸籍証明書手数料 |
| 1通につき 450円 | ||||
2 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定による戸籍に記載した事項に関する証明手数料 |
| 証明事項1件につき 350円 | ||||
3 | 戸籍法第120条の3第2項の規定による戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号及び第6号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | |||||
4 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定による除籍の謄抄本手数料又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定による除籍証明書手数料 |
| 1通につき 750円 | ||||
5 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定による除籍に記載した事項に関する証明手数料 |
| 証明事項1件につき 450円 | ||||
6 | 戸籍法第120条の3第2項の規定による除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除籍の謄抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | |||||
7 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届出・申請の受理、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定による届書その他市町村長の受理した書類の記載事項又は同法第120条の6第1項の規定による届書等情報の内容の証明書手数料 | ア 法務省令で定める様式による上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理証明書の場合 | 1通につき 1,400円 | ||||
イ ア以外の場合 | 1通につき 350円 | ||||||
8 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届書その他市町村長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定による届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 |
| 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | ||||
9 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定による臨時運行許可申請手数料 |
| 1両につき750円 |
別表第2(第2条関係)
(平13条例6・平15条例7・平16条例7・平17条例13・平17条例30・平18条例14・平18条例28・平19条例22・平20条例7・平21条例21・平21条例35・平22条例5・平24条例17・平24条例30・平26条例13・平27条例11・平27条例29・平28条例19・平29条例7・平30条例43・令元条例8・令2条例27・令3条例8・令3条例21・令3条例27・令4条例12・令4条例23・令4条例32・令5条例19・令6条例14・令6条例24・一部改正)
手数料の種類 | 手数料の金額 | |||
1 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定による登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 |
| 3,400円 | |
2 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イの規定による優良宅地造成認定申請手数料 | 造成宅地の認定申請1件につき造成宅地の面積が |
| |
ア 0.1ヘクタール未満のもの | 86,000円 | |||
イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 130,000円 | |||
ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 190,000円 | |||
エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 260,000円 | |||
オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 390,000円 | |||
カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 510,000円 | |||
キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 660,000円 | |||
ク 10ヘクタール以上のもの | 870,000円 | |||
3 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定による優良宅地造成認定申請手数料 |
| 86,000円 | |
4 | 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定による優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の認定申請1件につき床面積の合計が |
| |
ア 100平方メートル以下のもの | 6,200円 | |||
イ 100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 8,600円 | |||
ウ 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 13,000円 | |||
エ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 35,000円 | |||
オ 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの | 43,000円 | |||
カ 50,000平方メートルを超えるもの | 58,000円 | |||
5 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条又は第42条第1項の規定による住宅用家屋証明申請手数料 |
| 1,300円 | |
6 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定による犬の登録手数料 |
| 1頭につき 3,000円 | |
7 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票交付手数料 |
| 550円 | |
8 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定による犬の鑑札の再交付手数料 |
| 1,600円 | |
9 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定による狂犬病予防注射済票再交付手数料 |
| 340円 | |
10 | 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定による化製場の設置の許可申請手数料 |
| 22,000円 | |
11 | 化製場等に関する法律第3条第1項(同法第8条において準用する場合を含む。)の規定による死亡獣畜取扱場(同法第8条に規定する施設を含む。)の設置の許可申請手数料 |
| 14,000円 | |
12 | 化製場等に関する法律第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可申請手数料 |
| 8,000円(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合を含む。) | |
13 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定による開発許可申請手数料 | ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の申請1件につき開発区域の面積が |
| |
(ア) 0.1ヘクタール未満のもの | 8,600円 | |||
(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 22,000円 | |||
(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 43,000円 | |||
(エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 86,000円 | |||
(オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 130,000円 | |||
(カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 170,000円 | |||
(キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 220,000円 | |||
(ク) 10ヘクタール以上のもの | 300,000円 | |||
イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の申請1件につき開発区域の面積が |
| |||
(ア) 0.1ヘクタール未満のもの | 13,000円 | |||
(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 30,000円 | |||
(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 65,000円 | |||
(エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 120,000円 | |||
(オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 200,000円 | |||
(カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 270,000円 | |||
(キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 340,000円 | |||
(ク) 10ヘクタール以上のもの | 480,000円 | |||
ウ ア及びイ以外の開発行為の申請1件につき開発区域の面積が |
| |||
(ア) 0.1ヘクタール未満のもの | 86,000円 | |||
(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 130,000円 | |||
(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 190,000円 | |||
(エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 260,000円 | |||
(オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 390,000円 | |||
(カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 510,000円 | |||
(キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 660,000円 | |||
(ク) 10ヘクタール以上のもの | 870,000円 | |||
14 | 都市計画法第35条の2の規定による開発行為変更許可申請手数料 |
| 変更許可申請1件につき、ア及びイを合計した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は870,000円とする。 | |
ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。) | 開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額 | |||
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 | 新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額 | |||
ウ ア及びイ以外の変更 | 10,000円 | |||
15 | 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による市街化調整区域内における建築物の特例許可申請手数料 |
| 46,000円 | |
16 | 都市計画法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 |
| 26,000円 | |
17 | 都市計画法第43条の規定による開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 建築等許可申請1件につき敷地面積が |
| |
ア 0.1ヘクタール未満のもの | 6,900円 | |||
イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 18,000円 | |||
ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 39,000円 | |||
エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 69,000円 | |||
オ 1ヘクタール以上のもの | 97,000円 | |||
18 | 都市計画法第45条の規定による開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの | 1,700円 | |
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの | 2,700円 | |||
ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、ア及びイ以外のもの | 17,000円 | |||
19 | 都市計画法第47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付手数料 |
| 用紙1枚につき470円 | |
20 | 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条第1項の規定に基づく都市計画法第29条第1項及び第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条第1項又は第43条第1項の規定に適合していることを証する開発行為又は建築等に関する証明書の交付手数料 |
| 6,000円 | |
21 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認申請手数料又は同法第18条第2項の規定による計画通知手数料 | ア 確認申請1件につき床面積の合計(イに定める算定方法による。以下アにおいて同じ。)が |
| |
(ア) 30平方メートル以内のもの | 7,000円 | |||
(イ) 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 14,000円 | |||
(ウ) 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 24,000円 | |||
(エ) 200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 31,000円 | |||
(オ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 58,000円 | |||
(カ) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 78,000円 | |||
(キ) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 235,000円 | |||
(ク) 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 420,000円 | |||
(ケ) 50,000平方メートルを超えるもの | 777,000円 | |||
イ 床面積の合計は、次の(ア)から(エ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(ア)から(エ)までに定める面積について算定する。 (ア) 建築物を建築する場合((イ)から(エ)までに掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 (イ) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) (ウ) 建築物を移転する場合((エ)に掲げる場合を除く。) 当該移転に係る部分の床面積の2分の1 (エ) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1 |
| |||
22 | 建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定による工作物に関する確認申請手数料又は同法第18条第2項の規定による計画通知手数料 | ア 工作物を築造する場合(次に掲げる場合を除く。) 1の工作物につき | 12,000円 | |
イ 確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合 1の工作物につき | 5,000円 | |||
23 | 建築基準法第7条第1項の規定による完了検査申請手数料又は同法第18条第20項の規定による完了通知手数料 | ア 完了検査申請1件につき床面積の合計(イに定める算定方法による。)が |
| |
(ア) 30平方メートル以内のもの | 14,000円 | |||
(イ) 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 17,000円 | |||
(ウ) 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 24,000円 | |||
(エ) 200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 35,000円 | |||
(オ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 59,000円 | |||
(カ) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 82,000円 | |||
(キ) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 208,000円 | |||
(ク) 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 331,000円 | |||
(ケ) 50,000平方メートルを超えるもの | 666,000円 | |||
イ 床面積の合計は、次の(ア)及び(イ)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(ア)及び(イ)に定める面積について算定する。 (ア) 建築物を建築した場合((イ)に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 (イ) 建築物を移転した場合 当該移転に係る部分の床面積の2分の1 |
| |||
24 | 建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条第1項の規定による工作物に関する完了検査申請手数料又は同法第18条第20項の規定による完了通知手数料 | 1の工作物につき | 12,000円 | |
25 | 建築基準法第85条第6項の規定による仮設興行場等建築許可申請手数料 |
| 120,000円 | |
26 | 建築基準法第87条の3第6項の規定による用途を変更して一時的に興行場等とする建築物の使用に係る許可申請手数料 | 120,000円 | ||
27 | 建築基準法第43条第2項第1号の規定による建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 27,000円 | ||
28 | 建築基準法第86条第1項の規定による総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料 |
| 建築物の数が2である場合にあっては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
29 | 建築基準法第86条第2項の規定による既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 |
| 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
30 | 建築基準法第86条の2第1項の規定による同一敷地内建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 |
| 建築物(同一敷地内建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
31 | 建築基準法第86条の5第1項の規定による複数建築物の認定の取消し申請手数料 |
| 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
32 | 建築基準法第86条の6第2項の規定による一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 |
| 27,000円 | |
33 | 建築基準法第86条の8第1項の規定による全体計画の認定申請手数料 |
| 27,000円 | |
34 | 建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による全体計画の変更の認定申請手数料 |
| 27,000円 | |
35 | 建築基準法第87条の2第1項の規定による用途の変更に伴う工事に係る全体計画の認定申請手数料 | 27,000円 | ||
36 | 建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定、変更又は廃止申請手数料 |
| 50,000円 | |
37 | 建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定に係る図面の写しの交付手数料 |
| 1通につき 400円 | |
38 | 建築基準法第93条の2に規定する建築計画概要書等の写しの交付手数料 |
| 1通につき 400円 | |
39 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第7項までの規定による長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料 | ア 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申出を伴わない場合 | ||
(ア) 一戸建ての住宅で、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項の確認書(以下「確認書」という。)若しくは同条第4項の住宅性能評価書(以下「住宅性能評価書」という。)(いずれも長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合しているものに限る。)又はこれらの写しが提出された場合 | 新築の場合 8,000円 増築又は改築の場合 13,000円 建築を伴わない場合 13,000円 | |||
(イ) 一戸建ての住宅で、確認書及び住宅性能評価書が提出されない場合 | 新築の場合 57,000円 増築又は改築の場合 85,000円 建築を伴わない場合 85,000円 | |||
(ウ) 共同住宅等(床面積の合計が500平方メートル以内のもの。(エ)において同じ。)で、確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合 | 新築の場合 17,000円 増築又は改築の場合 25,000円 建築を伴わない場合 25,000円 | |||
(エ) 共同住宅等で、確認書及び住宅性能評価書が提出されない場合 | 新築の場合 127,000円 増築又は改築の場合 194,000円 建築を伴わない場合 194,000円 | |||
イ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申出を伴う場合 | アの区分に応じ、それぞれ当該区分に定める額に第21号に規定する額を加算して得た額 | |||
40 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料 | ア 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する第6条第2項の規定による申出を伴わない場合 | 前号アの区分に応じ、それぞれ当該区分に定める額に2分の1を乗じて得た額 | |
イ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する第6条第2項の規定による申出を伴う場合 | 前号アの区分に応じ、それぞれ当該区分に定める額に2分の1を乗じて得た額に第21号に規定する額を加算して得た額 | |||
41 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項の規定による譲受人を決定した場合又は同条第3項の規定による区分所有住宅の管理者等を選任した場合の長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 |
| 2,200円 | |
42 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定による認定計画実施者の地位の承継の承認申請手数料 |
| 2,200円 | |
43 | 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | ア 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の規定による申出を伴わない場合 (ア) 低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の登録住宅性能評価機関又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成したものに限る。)が提出された場合 | (ア)及び(イ)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分に定める額を加算して得た額 | |
a 一戸建ての住宅 | 5,000円 | |||
b 住宅用途を含む建築物の住宅部分 | ||||
(a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 11,000円 | |||
(b) 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以下のもの | 23,000円 | |||
c 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 | ||||
