選挙人名簿登録者数
更新日:2020年12月1日
投票区名 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第1投票区 | 八條北小学校 | 570 | 601 | 1,171 |
第2投票区 | 八条保育所 | 835 | 767 | 1,602 |
第3投票区 | 伊草団地住宅管理組合集会所 | 1,960 | 1,891 | 3,851 |
第4投票区 | 八條小学校 | 1,517 |
1,530 | 3,047 |
第5投票区 | やしお生涯楽習館 | 1,421 | 1,401 | 2,822 |
第6投票区 | 松之木小学校 | 1,754 | 1,557 | 3,311 |
第7投票区 | 上木曽根会館 | 2,059 | 1,890 | 3,949 |
第8投票区 | 潮止小学校 | 2,422 | 2,228 | 4,650 |
第9投票区 | 新田公民館 | 2,260 | 2,017 | 4,277 |
第10投票区 | 大瀬小学校 | 4,788 | 4,364 | 9,152 |
第11投票区 | 中川小学校 | 1,867 | 1,719 | 3,586 |
第12投票区 | 浮塚公民館 | 1,446 | 1,211 | 2,657 |
第13投票区 | 大曽根小学校 | 2,197 | 1,974 | 4,171 |
第14投票区 | 大曽根中公民館 | 1,639 | 1,463 | 3,102 |
第15投票区 | 大原小学校 | 2,045 | 1,917 | 3,962 |
第16投票区 | 八幡小学校 | 1,383 | 1,227 | 2,610 |
第17投票区 | 柳之宮小学校 | 1,260 | 1,178 | 2,438 |
第18投票区 | 文化スポーツセンター | 2,374 | 2,150 | 4,524 |
第19投票区 | 勤労青少年ホーム | 1,833 |
1,796 | 3,629 |
第20投票区 | 八潮中学校 | 1,893 | 1,778 | 3,671 |
第21投票区 | 資料館 | 1,689 | 1,571 | 3,260 |
合計 | 39,212 | 36,230 | 75,442 |
令和2年12月1日 現在
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙係
所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1
電話:048-996-2369
