○八潮市屋外広告物条例施行規則
平成19年6月11日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市屋外広告物条例(平成19年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める博物館、美術館及び病院)
第2条 条例第4条第11号の規則で定める博物館、美術館及び病院の建造物並びにその敷地は、当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の博物館、美術館及び病院の建造物並びにその敷地とする。
(1) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所及びその周囲の状況を知り得る図面又は写真
(2) 広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩等に関する仕様書及び図面
(3) 国、地方公共団体又は他人が管理し、又は所有する土地、建物又は工作物に広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする場合には、その表示又は設置についてのこれらの者の許可又は承諾があったことを証する書面又はその写し
(1) 地色に赤及び黄の原色並びに黒色を使用していないこと。
(2) 同系統の中間色を使用することにより色調を整えてあること。
(3) 蛍光塗料、発光塗料又は反射塗料を使用していないこと。
(4) 裏面及び側面が美観を損わないものであること。
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(軽微な変更等)
第11条 条例第13条第1項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げるものとする。
(1) 外観又は構造の著しい変更を伴わない修繕、取替え、補強又は塗り替え
(2) 表示内容のうち、従たる内容の変更
(3) 掲出物件に表示される広告物の定期的変更
(1) 建造物又はその敷地以外の場所に表示し、又は設置されるもの
(2) 表示し、又は設置しようとする期間が1年を超えるもの
(3) 上端の高さが地上から10メートルを超え、又は表示面積が10平方メートルを超えるもの
(管理者の設置に係る基準)
第14条 条例第16条第2項に規定する規則で定める基準は、上端の高さが地上から4メートルであることとする。
(点検の適用除外)
第14条の2 条例第16条の2第1項ただし書に規定する規則で定める広告物又は掲出物件は、次に掲げるものとする。
(1) はり紙、はり札、広告旗、立看板、広告幕(つり下げを含む。)、アドバルーンその他これらに類する簡易なもの
(2) 条例第8条第1項、第2項(第1号を除く。)及び第6項に掲げる広告物又は掲出物件であって、法令の規定により条例第16条の2第1項の規定による点検と同程度の点検を実施することとされているもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が条例第16条の2第1項の規定による点検の必要がないと認めるもの
(令4規則19・追加)
(点検結果の提出)
第14条の3 条例第16条の2第2項の規定による点検の結果は、様式第3号の屋外広告物等安全点検報告書により提出するものとする。
(令4規則19・追加)
2 条例第20条第3項に規定する規則で定める場所は、都市整備部都市計画課とする。
(平21規則20・平28規則18・令5規則7・一部改正)
附則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 第1種許可地域の基準
広告の種類 | 基準 | ||
建造物利用広告 | 屋上利用広告 | 1 木造建築物を利用する場合 ア 表示面積は10平方メートル以下であること。 イ 上端の高さは地上から12メートル以下であること。 2 鉄筋コンクリート造り、鉄骨造り等の建築物を利用する場合 ア 表示面積は全壁面面積の10分の1以下であること。ただし、全壁面面積の10分の1が10平方メートルに満たないときは、10平方メートル以下であること。 イ 上端の高さは地上から軒高の3分の5以下で、かつ、48メートル以下(都市計画法に規定する高度地区の指定がある地域内の場合は25メートル以下)であること。ただし、軒高の3分の5が12メートルに満たないときは、地上から12メートル以下であること。 3 壁面から突き出していないこと。 | |
壁面利用広告 | 1 表示面積は、一面の壁面につき、その壁面面積(開口部分を含む。)の5分の1以下であること。 2 建築物の3階以上の階にある窓又は開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこと。 | ||
突出し広告 | 1 上端の高さが壁面の高さを超える場合は、超える部分の高さは壁面からの突出し幅以下であること。 2 壁面からの突出し幅は1.2メートル以下であること。 3 下端の高さは、歩道上にあっては路面から3メートル以上、車道上にあっては路面から4.5メートル以上であること。 | ||
建造物から独立した広告 | 建物敷地内広告 | 1 表示面積は10平方メートル以下であること。ただし、自家広告にあっては60平方メートル以下であること。 2 上端の高さは地上から10メートル以下であること。 3 下端の高さは、歩道上にあっては路面から3メートル以上、車道上にあっては路面から4.5メートル以上であること。 | |
空地、農地等利用広告 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により用途地域が決定されている地域 | 1 道路からの距離が5メートル以下であるもの ア 一面の表示面積は3平方メートル以下であること。 イ 表示面積は6平方メートル以下であること。 ウ 上端の高さは地上から5メートル以下であること。 2 道路からの距離が5メートルを超え、30メートル以下であるもの ア 表示面積は10平方メートル以下であること。 イ 上端の高さは地上から10メートル以下であること。 3 道路からの距離が30メートルを超えるもの ア 一面の表示面積は15平方メートル以下であること。 イ 表示面積は40平方メートル以下であること。 ウ 上端の高さは地上から10メートル以下であること。 エ 広告相互間の距離は10メートル以上であること。 | |
その他の地域 | 1 国道又は県道からの距離が50メートル以下であるもの ア 一面の表示面積は3平方メートル以下であること。 イ 表示面積は6平方メートル以下であること。 ウ 上端の高さは地上から5メートル以下であること。 2 国道若しくは県道からの距離が50メートル又は鉄道からの距離が100メートルを超えるもの ア 一面の表示面積は30平方メートル以下であること。 イ 表示面積は80平方メートル以下であること。 ウ 上端の高さは地上から10メートル以下であること。 エ 広告相互間の距離は、道路沿線にあっては30メートル以上、鉄道沿線にあっては50メートル以上であること。 | ||
掛看板 | 1 表示面積は2平方メートル以下であること。 2 下端の高さは、歩道上にあっては路面から3メートル以上、車道上にあっては路面から4.5メートル以上であること。 | ||
広告幕(つり下げを含む。) | 1 長さが15メートル以下で、かつ、幅が1.2メートル以下であること。 2 道路上における下端の高さは、路面から5メートル以上であること。 | ||
広告旗 | 1 表示面は縦1.8メートル以下及び横0.6メートル以下であること。 2 高さは3メートル以下であること。 3 道路上に突き出していないこと。 4 表示しようとする者の連絡先が明示されていること。 | ||
電柱街灯柱等利用広告 | 袖(そで)付広告 | 1 縦の長さが1.2メートル以下で、かつ、出幅が0.6メートル以下であること。 2 下端の高さは、歩道上にあっては路面から3メートル以上、車道上にあっては路面から4.5メートル以上であること。 3 車道寄りの歩道部分に位置する電柱、街灯柱等に取り付けられるものにあっては、歩道の中央部分に向けて突き出されていること。 | |
巻付広告 | 上端の高さが地上から3.2メートル以下で、かつ、下端の高さが地上から1.2メートル以上であること。 | ||
はり紙、はり札及び立看板 | 1 表示面積が、はり紙又ははり札にあっては1平方メートル以下、立看板にあっては縦(脚部を含む。)1.8メートル以下及び横0.6メートル以下であること。 2 はり札又は立看板には表示しようとする者の連絡先が明示されていること。 | ||
アドバルーン | 1 気球部分の直径は3メートル以下であること。 2 広告幕(網を含む。)の長さが15メートル以下で、かつ、幅が1.5メートル以下であること。 3 上端の高さは地上から45メートル以下であること。 | ||
アーチ利用広告 | 1 広告物を掲出したアーチ(支柱部分を除く。)の上端の高さは、歩道上にあっては路面から5.5メートル以下、車道上にあっては路面から7.5メートル以下であること。 2 広告物を掲出したアーチ(支柱部分を除く。)の下端の高さは、歩道上にあっては路面から3.5メートル以上、車道上にあっては路面から5メートル以上であること。 3 アーチの支柱部分に掲出される広告物の上端の高さは地上から3メートル以下、その下端の高さは地上から1.2メートル以上であること。 | ||
標識利用広告 | 表示面積は0.5平方メートル以下であること。 | ||
自動車利用広告 | 次のいずれかに該当するものであること。 1 広告宣伝自動車を利用するもの 2 1以外のもので、表示面積が各側部にあっては1平方メートル以下、後部にあっては0.3平方メートル以下であるもの |
2 第2種許可地域の基準
広告の種類 | 基準 | ||
建造物利用広告 | 屋上利用広告 | 設置することができない。 | |
壁面利用広告 | 1 表示面積は、一面の壁面につき、その壁面面積(開口部分を含む。)の5分の1以下であること。 2 建築物の3階以上の階にある窓又は開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこと。 | ||
突出し広告 | 1 上端の高さが壁面の高さを超える場合は、超える部分の高さは壁面からの突出し幅以下であること。 2 壁面からの突出し幅は1.2メートル以下であること。 3 下端の高さは、歩道上にあっては路面から3メートル以上、車道上にあっては路面から4.5メートル以上であること。 | ||
建造物から独立した広告 | 建物敷地内 広告 | 1 表示面積は10平方メートル以下であること。ただし、自家広告にあっては60平方メートル以下であること。 2 上端の高さは地上から10メートル以下であること。 3 下端の高さは、歩道上にあっては路面から3メートル以上、車道上にあっては路面から4.5メートル以上であること。 | |
空地、農地等利用広告 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により用途地域が決定されている地域 | 1 道路からの距離が5メートル以下であるもの ア 一面の表示面積は3平方メートル以下であること。 イ 表示面積は6平方メートル以下であること。 ウ 上端の高さは地上から5メートル以下であること。 2 道路からの距離が5メートルを超え、30メートル以下であるもの ア 表示面積は10平方メートル以下であること。 イ 上端の高さは地上から10メートル以下であること。 3 道路からの距離が30メートルを超えるもの ア 一面の表示面積は15平方メートル以下であること。 イ 表示面積は40平方メートル以下であること。 ウ 上端の高さは地上から10メートル以下であること。 エ 広告相互間の距離は10メートル以上であること。 | |
その他の地域 | 1 一面の表示面積は3平方メートル以下であること。 2 表示面積は6平方メートル以下であること。 3 上端の高さは地上から5メートル以下であること。 | ||
掛看板 | 1 表示面積は2平方メートル以下であること。 2 下端の高さは、歩道上にあっては路面から3メートル以上、車道上にあっては路面から4.5メートル以上であること。 | ||
広告幕(つり下げを含む。) | 1 長さが15メートル以下で、かつ、幅が1.2メートル以下であること。 2 道路上における下端の高さは、路面から5メートル以上であること。 | ||
広告旗 | 1 表示面は縦1.8メートル以下及び横0.6メートル以下であること。 2 高さは3メートル以下であること。 3 道路上に突き出していないこと。 4 表示しようとする者の連絡先が明示されていること。 | ||
電柱街灯柱等利用広告 | 袖(そで)付広告 | 1 縦の長さが1.2メートル以下で、かつ、出幅が0.6メートル以下であること。 2 下端の高さは、歩道上にあっては路面から3メートル以上、車道上にあっては路面から4.5メートル以上であること。 3 車道寄りの歩道部分に位置する電柱、街灯柱等に取り付けられるものにあっては、歩道の中央部分に向けて突き出されていること。 | |
巻付広告 | 上端の高さが地上から3.2メートル以下で、かつ、下端の高さが地上から1.2メートル以上であること。 | ||
はり紙、はり札及び立看板 | 1 表示面積が、はり紙又ははり札にあっては1平方メートル以下、立看板にあっては縦(脚部を含む。)1.8メートル以下及び横0.6メートル以下であること。 2 はり札又は立看板には表示しようとする者の連絡先が明示されていること。 | ||
アドバルーン | 1 気球部分の直径は3メートル以下であること。 2 広告幕(網を含む。)の長さが15メートル以下で、かつ、幅が1.5メートル以下であること。 3 上端の高さは地上から45メートル以下であること。 | ||
アーチ利用広告 | 1 広告物を掲出したアーチ(支柱部分を除く。)の上端の高さは、歩道上にあっては路面から5.5メートル以下、車道上にあっては路面から7.5メートル以下であること。 2 広告物を掲出したアーチ(支柱部分を除く。)の下端の高さは、歩道上にあっては路面から3.5メートル以上、車道上にあっては路面から5メートル以上であること。 3 アーチの支柱部分に掲出される広告物の上端の高さは地上から3メートル以下、その下端の高さは地上から1.2メートル以上であること。 | ||
標識利用広告 | 表示面積は0.5平方メートル以下であること。 | ||
自動車利用広告 | 次のいずれかに該当するものであること。 1 広告宣伝自動車を利用するもの 2 一以外のもので、表示面積が各側部にあっては1平方メートル以下、後部にあっては0.3平方メートル以下であるもの |
注 建造物利用広告及び建造物から独立した広告にあっては、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件以外は、鉄道に向けて表示してはならない。
別表第2(第5条関係)
1 条例第8条第2項第1号の基準
表示又は設置の場所 | 自家広告の種類 | 基準 | |
建造物利用広告 | 屋上利用広告 | 1 表示面積は5平方メートル以下であること。 2 上端の高さは地上から10メートル以下であること。 3 壁面から突き出していないこと。 4 広告物自体の高さは2メートル以下であること。 | |
壁面利用広告 | 1 表示面積は5平方メートル以下であること。 2 上端の高さは軒高以下であること。 3 建築物の3階以上の階にある窓又は開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこと。 | ||
突出し広告 | 1 表示面積は3平方メートル以下であること。 2 上端の高さは軒高以下であること。 3 壁面からの突出し幅は1メートル以下であること。 4 道路上に突き出していないこと。 | ||
建造物から独立した広告 | サインポールの類 | 1 表示面積は2平方メートル以下であること。 2 上端の高さは地上から7メートル以下であること。 3 自己の住所、事業所等における設置本数は1本であること。 4 道路上に突き出していないこと。 | |
広告板 | 1 表示面積は5平方メートル以下であること。 2 上端の高さは地上から4メートル以下であること。 3 自己の住所、事業所等における表示個数は1個であること。 4 道路上に突き出していないこと。 | ||
広告塔 | 1 表示面積は5平方メートル以下であること。 2 上端の高さは地上から4メートル以下であること。 3 自己の住所、事業所等における表示個数は1個であること。 4 道路上に突き出していないこと。 | ||
広告幕(つり下げを含む。) | 長さが1.0メートル以下で、かつ、幅が1メートル以下であること。 | ||
広告旗 | 1 表示面は縦1.8メートル以下及び横0.6メートル以下であること。 2 高さは3メートル以下であること。 3 道路上に突き出していないこと。 | ||
掛看板 | 表示面積は1平方メートル以下であること。 | ||
第1種許可地域 | 建造物利用広告 | 屋上利用広告 | 1 木造建築物を利用する場合 ア 表示面積は10平方メートル以下であること。 イ 上端の高さは地上から12メートル以下であること。 2 鉄筋コンクリート造り、鉄骨造り等の建築物を利用する場合 ア 表示面積は全壁面面積の10分の1以下であること。ただし、全壁面面積の10分の1が10平方メートルに満たないときは、10平方メートル以下であること。 イ 上端の高さは地上から軒高の3分の5以下で、かつ、48メートル以下(都市計画法に規定する高度地区の指定がある地域内の場合は25メートル以下)であること。ただし、軒高の3分の5が12メートルに満たないときは、地上から12メートル以下であること。 3 壁面から突き出していないこと。 |
条例第4条第13号に掲げる地域又は場所(八潮駅周辺商業特定区域)、第1種許可地域、第2種許可地域 | 建造物利用広告 | 壁面利用広告 | 1 表示面積は、一面の壁面につきその壁面面積(開口部分を含む。)の5分の1以下であること。 2 建築物の3階以上の階にある窓又は開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこと。 |
突出し広告 | 1 上端の高さが壁面の高さを超える場合は、超える部分の高さは壁面からの突出し幅以下であること。 2 壁面からの突出し幅は1.2メートル以下であること。 3 道路上に突き出していないこと。 | ||
建造物から独立した広告 | サインポールの類 | 1 表示面積は10平方メートル以下であること。 2 上端の高さは地上から10メートル以下であること。 3 自己の住所、事業所等における設置本数は2本以下であること。 4 道路上に突き出していないこと。 | |
広告板 | 1 表示面積は10平方メートル以下であること。 2 上端の高さは地上から5メートル以下であること。 3 自己の住所、事業所等における表示個数は1個であること。 4 道路上に突き出していないこと。 | ||
広告塔 | 1 表示面積は10平方メートル以下であること。 2 上端の高さは地上から5メートル以下であること。 3 自己の住所、事業所等における表示個数は1個であること。 4 道路上に突き出していないこと。 | ||
広告幕(つり下げを含む。) | 長さが15メートル以下で、かつ、幅が1.2メートル以下であること。 | ||
広告旗 | 1 表示面積は2平方メートル以下であること。 2 高さは3メートル以下であること。 3 道路上に突き出していないこと。 | ||
掛看板 | 表示面積は2平方メートル以下であること。 |
2 条例第8条第2項第2号の基準
1個の表示面積は2平方メートル以下であること。
3 条例第8条第2項第5号の基準
広告物の種類 | 基準 |
乗用旅客自動車に表示される広告物 | 表示面積は、各側部にあっては1平方メートル以下、後部にあっては0.3平方メートル以下であること。 |
乗合旅客自動車又は貸切旅客自動車に表示される広告物 | 1 表示面積は、車体底部を除く表面積の10分の3以下であること。 2 車体の窓及びドア等のガラス部分については表示しないこと。 |
乗用車又は貨物自動車に表示される広告物 | 自己の氏名、店名、会社名等及び商標、商品名等以外のものを表示してないこと。 |
4 条例第8条第2項第9号の基準
ア 当該工事期間中に限り表示するものであること。
イ 空、動物、植物、風景その他周囲の景観に調和したものを描写した絵画又は被写体とした写真であること。
ウ 設計者、工事施工者、工事監理者等の氏名、名称、店名又は商標を表示する場合は、その表示面積は表示方向から見た板塀その他これに類する仮囲いの平面積の20分の1以下であること。
5 条例第8条第3項第1号の基準
ア 石垣又は擁壁を利用する場合の表示面積は5平方メートル以下であること。
イ 送電塔、送受信塔、照明塔、煙突又は水道タンクその他のタンクを利用する場合の表示面積は15平方メートル以下であること。
6 条例第8条第3項第3号の基準
空、動物、植物、風景その他周囲の景観に調和したものを描写した絵画又は被写体とした写真であること。
7 条例第8条第6項の基準
表示面積は表示方向から見た公益上必要な施設又は物件の平面積の20分の1以下で、かつ、0.5平方メートル以下であること。
8 条例第8条第7項の基準
ア はり紙又ははり札にあっては表示面積が1平方メートル以下、広告旗又は立看板にあっては縦(立看板にあっては、脚部を含む。)1.8メートル以下及び横0.6メートル以下であること。
イ 広告旗にあっては、高さが3メートル以下であり、かつ、道路上に突き出していないこと。
ウ はり紙には表示の始期及び終期、はり札、広告旗又は立看板には表示しようとする者の氏名及び住所並びに表示の始期及び終期が明示されていること。
別表第3(第7条関係)
1 条例第11条第1項に係る許可の基準
自家広告の種類 | 基準 | |
建造物利用広告 | 屋上利用広告 | 1 木造建築物を利用する場合 ア 表示面積は10平方メートル以下であること。 イ 上端の高さは地上から12メートル以下であること。 2 鉄筋コンクリート造り、鉄骨造り等の建築物を利用する場合 ア 表示面積は全壁面面積の10分の1以下であること。ただし、全壁面面積の10分の1が10平方メートルに満たないときは、10平方メートル以下であること。 イ 上端の高さは地上から軒高の3分の5以下で、かつ、48メートル以下(都市計画法に規定する高度地区の指定がある地域内の場合は25メートル以下)であること。ただし、軒高の3分の5が12メートルに満たないときは、地上から12メートル以下であること。 3 壁面から突き出していないこと。 |
壁面利用広告 | 1 表示面積は10平方メートル以下であること。 2 上端の高さは軒高以下であること。 3 建築物の3階以上の階にある窓又は開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこと。 | |
突出し広告 | 1 表示面積は6平方メートル以下であること。 2 上端の高さが壁面の高さを超える場合は、超える部分の高さは壁面からの突出し幅以下であること。 3 壁面からの突出し幅は1.2メートル以下であること。 4 下端の高さは、歩道上にあっては路面から3メートル以上、車道上にあっては路面から4.5メートル以上であること。 | |
建造物から独立した広告 | サインポールの類 | 1 表示面積は7平方メートル以下であること。 2 上端の高さは地上から10メートル以下であること。 3 自己の住所、事業所等における設置本数は2本以下であること。 4 下端の高さは、歩道上にあっては路面から3メートル以上、車道上にあっては路面から4.5メートル以上であること。 |
広告板 | 1 表示面積は10平方メートル以下であること。 2 上端の高さは地上から5メートル以下であること。 3 自己の住所、事業所等における表示個数は1個であること。 4 下端の高さは、歩道上にあっては路面から3メートル以上、車道上にあっては路面から4.5メートル以上であること。 | |
広告塔 | 1 表示面積は10平方メートル以下であること。 2 上端の高さは地上から5メートル以下であること。 3 自己の住所、事業所等における表示個数は1個であること。 4 下端の高さは、歩道上にあっては路面から3メートル以上、車道上にあっては路面から4.5メートル以上であること。 | |
広告幕(つり下げを含む。) | 長さが15メートル以下で、かつ、幅が1.2メートル以下であること。 | |
広告旗 | 1 表示面積は2平方メートル以下であること。 2 高さは3メートル以下であること。 3 道路上に突き出していないこと。 | |
掛看板 | 表示面積は2平方メートル以下であること。 |
自家広告の種類 | 基準 |
建造物利用広告(突出し広告) | 1 上端の高さが壁面の高さを超える場合は、超える部分の高さは壁面からの突出し幅以下であること。 2 壁面からの突出し幅は1.2メートル以下であること。 3 下端の高さは、歩道上にあっては路面から3メートル以上、車道上にあっては路面から4.5メートル以上であること。 |
建造物から独立した広告(サインポールの類、広告板及び広告塔) | 1 表示面積は60平方メートル以下であること。 2 上端の高さは地上から10メートル以下であること。 3 下端の高さは、歩道上にあっては路面から3メートル以上、車道上にあっては路面から4.5メートル以上であること。 |
2 条例第8条第5項第2号に係る許可の基準
表示面積は10平方メートル以下であること。
別表第4(第8条関係)
広告物の種類 | 許可期間の基準 |
広告塔、広告板、電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告(はり紙及びはり札を除く。)、標識利用広告、アーチ利用広告及び自動車利用広告 | 3年以内であること。 |
掛看板 | 1年以内であること。 |
広告幕(つり下げを含む。)及びアドバルーン | 3月以内であること。 |
立看板、はり紙、はり札及び広告旗 | 1月以内であること。 |
(平28規則18・平28規則20・令4規則19・一部改正)
(平28規則18・平28規則20・令4規則19・一部改正)
(令4規則19・全改)
(平28規則18・平28規則20・令4規則19・一部改正)
(平28規則18・令4規則19・一部改正)
(平28規則18・令4規則19・一部改正)
(平28規則18・令4規則19・一部改正)
(平28規則18・令4規則19・一部改正)
(平28規則18・令4規則19・一部改正)
(平28規則18・令4規則19・一部改正)