指定緊急避難場所・指定避難所一覧
更新日:2023年4月1日
指定緊急避難場所・指定避難所一覧
| No. | 避難施設名 | 所在地 | 洪水 | 指定緊急避難場所に |
指定 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地震 | 大規模な火事 | 内水氾濫 | 火山現象 | ||||||
指定緊急避難場所 |
1 | 鶴ケ曽根1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | 南川崎822 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 | 中央4-21-16 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 4 | 垳527 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 5 | 緑町3-9-1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 6 | 大瀬1516 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 7 | 八條1150 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 8 | 大瀬3-9-1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 9 | 八潮7-42-1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | 柳之宮140 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 11 | 中央1-1-2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 12 | 八潮5-9-1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 13 | 八條555 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 14 | 緑町4-19-1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | 古新田530 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | 鶴ケ曽根650 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 17 | 南川崎519-1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 指定緊急避難場所 | 18 | 中央1-9 | ○ | × | ○ | × | × | ||
| 19 | 八潮3-27 | ○ | × | ○ | × | × | |||
| 20 | 大瀬1847-8 | ○ | × | ○ | × | × | |||
| 21 | 大瀬1304 | ○ | × | ○ | × | × | |||
| 22 | 鶴ケ曽根2213 | ○ | × | ○ | × | × | |||
| 23 | 八條1620-3 | ○ | × | ○ | × | × | |||
| 24 | 西袋625 | ○ | × | ○ | × | × | |||
| 25 | 木曽根1009-1 | ○ | × | ○ | × | × | |||
| 26 | 大瀬6-3-1 | ○ | × | ○ | × | × | |||
| 27 | 二丁目1585 | 〇 | × | 〇 | × | × | |||
28 |
大原583-1 | ○ | × | ○ | × | × | |||
| 指定避難所 | 29 |
八條665 | - | - | - | - | ○ | ||
30 |
中央3-32-11 | - | - | - | - | ○ | |||
31 |
木曽根322 | - | - | - | - | ○ | |||
| 32 | 南後谷763-50 | - | - | - | - | ○ | |||
33 |
八條2753-46 | - | - | - | - | ○ |
|||
【地域別】指定緊急避難場所・指定避難所
いざと言う時のために!
自宅、職場などの近くの避難場所を予めチェックしておきましょう。
| 所在地(あいうえお順) | 名称(周辺図) |
指定緊急 避難場所 |
指定避難所 | |
|---|---|---|---|---|
| 大瀬 | 大瀬三丁目9番地1 | 大瀬小学校 | ○ | ○ |
| 大瀬六丁目3番1 | やしお駅前公園 | ○ | ||
| 大瀬1304番地 | 大瀬運動公園 | ○ | ||
| 大瀬1516番地 | 中川小学校 | ○ | ○ | |
| 大瀬1847番地8 | 八潮南公園 | ○ | ||
| 垳 | 垳527番地 | 大曽根小学校 | ○ | ○ |
| 木曽根 | 木曽根1009番地1 | 中川やしおフラワーパーク | ○ | |
| 木曽根322番地 | 老人福祉センター寿楽荘 | ○ | ||
| 古新田 | 古新田530番地 | 潮止中学校 | ○ | ○ |
| 大原 | 大原583番1 | 大曽根小北さくら公園 | ○ | |
| 中央 | 中央一丁目1番地2 | 八潮中学校 | ○ | ○ |
| 中央一丁目9番地 | 八潮中央公園 | ○ | ||
| 中央三丁目32番地11 | 八幡公民館 | ○ | ||
| 中央四丁目21番地16 | 八幡小学校 | ○ | ○ | |
| 鶴ヶ曽根 | 鶴ケ曽根1番地 | 八條小学校 | ○ | ○ |
| 鶴ケ曽根650番地 | 県立八潮高校 | ○ | ○ | |
| 鶴ケ曽根2213番地 | 下河原運動広場 | ○ | ||
| 西袋 | 西袋625番地1 | 西袋陣屋公園 | ○ | |
| 二丁目 | 二丁目1585番地 | 中川やしおスポーツパーク | ○ | |
| 八條 | 八條555番地 | 八條中学校 | ○ | ○ |
| 八條665番地 | コミュニティセンター | ○ | ||
| 八條1150番地 | 八條北小学校 | ○ | ○ | |
| 八條1620番地3 | 八条親水公園 | ○ | ||
| 八條2753番地46 | 八條公民館 | ○ | ||
| 緑町 | 緑町三丁目9番地1 | 松之木小学校 | ○ | ○ |
| 緑町四丁目19番地1 | 八幡中学校 | ○ | ○ | |
| 南後谷 | 南後谷763番地50 | 資料館 | ○ | |
| 南川崎 | 南川崎519番地1 | 県立八潮南高校 | ○ | ○ |
| 南川崎822番地 | 潮止小学校 | ○ | ○ | |
| 八潮 | 八潮三丁目27番地 | 大原公園 | ○ | |
| 八潮五丁目9番地1 | 大原中学校 | ○ | ○ | |
| 八潮七丁目42番地1 | 大原小学校 | ○ | ○ | |
| 柳之宮 | 柳之宮140番地 | 柳之宮小学校 | ○ | ○ |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ


