水道料金の求め方
更新日:2024年12月3日
水道の検針は2か月ごとに行い、2か月分の合算を請求しています。下の表は、一般のご家庭で使用する2か月の水道料金の計算方法です。
計算例
1.メーターの口径が13ミリメートルで2か月の使用水量が30立方メートルの場合
下の計算方法の表で、口径が13ミリメートル、使用水量が20立法メートル超40立法メートル以下の欄から
(30立法メートル-20立法メートル)×130円+2,000円=3,300円
この金額に消費税を加えると 3,300円×1.10=3,630円
2.メーターの口径が20ミリメートルで2か月の使用水量が60立法メートルの場合
下の計算方法の表で、口径が20ミリメートル、使用水量が40立法メートル超60立法メートル以下の欄から
(60立法メートル-40立法メートル)×170円+5,500円=8,900円
この金額に消費税を加えると 8,900円×1.10=9,790円
口径 | 2か月分の使用水量 | 料金(消費税抜き) |
---|---|---|
13ミリメートル | 16立法メートル以下 | 1,600円 |
17立法メートル | 1,700円 | |
18立法メートル | 1,800円 | |
19立法メートル | 1,900円 | |
20立法メートル | 2,000円 | |
20立法メートルを超え40立法メートル以下 | (使用水量-20立法メートル)×130円+2,000円 | |
40立法メートルを超え60立法メートル以下 | (使用水量-40立法メートル)×170円+4,600円 | |
60立法メートルを超え100立法メートル以下 | (使用水量-60立法メートル)×250円+8,000円 | |
100立法メートルを超える | (使用水量-100立法メートル)×280円+18,000円 | |
20ミリメートル | 16立法メートル以下 | 2,500円 |
17立法メートル | 2,600円 | |
18立法メートル | 2,700円 | |
19立法メートル | 2,800円 | |
20立法メートル | 2,900円 | |
20立法メートルを超え40立法メートル以下 | (使用水量-20立法メートル)×130円+2,900円 | |
40立法メートルを超え60立法メートル以下 | (使用水量-40立法メートル)×170円+5,500円 | |
60立法メートルを超え100立法メートル以下 | (使用水量-60立法メートル)×250円+8,900円 | |
100立法メートルを超える | (使用水量-100立法メートル)×280円+18,900円 | |
25ミリメートル | 16立法メートル以下 | 3,400円 |
17立法メートル | 3,500円 | |
18立法メートル | 3,600円 | |
19立法メートル | 3,700円 | |
20立法メートル | 3,800円 | |
20立法メートルを超え40立法メートル以下 | (使用水量-20立法メートル)×130円+3,800円 | |
40立法メートルを超え60立法メートル以下 | (使用水量-40立法メートル)×170円+6,400円 | |
60立法メートルを超え100立法メートル以下 | (使用水量-60立法メートル)×250円+9,800円 | |
100立法メートルを超える | (使用水量-100立法メートル)×280円+19,800円 | |
50ミリメートル | 16立法メートル以下 | 6,400円 |
17立法メートル | 6,500円 | |
18立法メートル | 6,600円 | |
19立法メートル | 6,700円 | |
20立法メートル | 6,800円 | |
20立法メートルを超え40立法メートル以下 | (使用水量-20立法メートル)×130円+6,800円 | |
40立法メートルを超え60立法メートル以下 | (使用水量-40立法メートル)×170円+9,400円 | |
60立法メートルを超え100立法メートル以下 | (使用水量-60立法メートル)×250円+12,800円 | |
100立法メートルを超える | (使用水量-100立法メートル)×280円+22,800円 | |
75ミリメートル | 16立法メートル以下 | 10,200円 |
17立法メートル | 10,300円 | |
18立法メートル | 10,400円 | |
19立法メートル | 10,500円 | |
20立法メートル | 10,600円 | |
20立法メートルを超え40立法メートル以下 | (使用水量-20立法メートル)×130円+10,600円 | |
40立法メートルを超え60立法メートル以下 | (使用水量-40立法メートル)×170円+13,200円 | |
60立法メートルを超え100立法メートル以下 | (使用水量-60立法メートル)×250円+16,600円 | |
100立法メートルを超える | (使用水量-100立法メートル)×280円+26,600円 | |
100ミリメートル | 16立法メートル以下 | 15,200円 |
17立法メートル | 15,300円 | |
18立法メートル | 15,400円 | |
19立法メートル | 15,500円 | |
20立法メートル | 15,600円 | |
20立法メートルを超え40立法メートル以下 |
(使用水量-20立法メートル)×130円+15,600円 | |
40立法メートルを超え60立法メートル以下 | (使用水量-40立法メートル)×170円+18,200円 | |
60立法メートルを超え100立法メートル以下 | (使用水量-60立法メートル)×250円+21,600円 | |
100立法メートルを超える | (使用水量-100立法メートル)×280円+31,600円 |
令和元年10月1日現在