JFAこころのプロジェクト「夢の教室」
更新日:2026年9月1日
夢の教室とは
JFAこころのプロジェクト「夢の教室」は、様々な競技の現役選手/OB/OGなどが「夢先生」として登壇し、自らの経験をもとに「夢を持つことや、その夢に向かって努力することの大切さ」「仲間と協力することの大切さ」などを授業をとおして子どもたちに伝えていく取り組みです。
子どもたちには話を聞きながら自分の夢についても考え、「夢シート」に書き残してもらいます。その子どもたちの「夢」について、後日、夢先生が1人1人メッセージとサインを記入し、子どもたちへお届けします。
将来について考えるきっかけとなればという考え方から小学校5年生、および具体的に将来をイメージする機会にしてもらいたいという考え方から中学2年生を対象として実施されています。
「夢の教室」概要 (JFAサイト)(外部サイト)
実施の様子

授業の時間(南選手)

ゲームの時間(法師人選手)

授業の時間(桧野選手)

ゲームの時間(西山選手)

授業の時間(杉野選手)
これまでの実施状況
| 実施日 | 学校名 | クラス | 夢先生 |
|---|---|---|---|
| 5月9日 | 八條小学校 | 5年1組 | 落合 真理 (バレーボール) |
| 5年2組 | |||
| 5月20日 | 八條北小学校 | 5年1組 | 梅田 翼(フットサル) |
| 5月21日 | 中川小学校 | 5年1組 | 石島 雄介 (ビーチバレー) |
| 5年2組 | |||
| 5月22日 | 八幡中学校 | 2年1組 | 杉山 藍子 (フットサル) |
| 2年3組 | |||
| 2年2組 | 川股 要佑(サッカー) | ||
| 5月23日 | 大曽根小学校 | 5年1組 | 西山 淳哉 (ラグビー) |
| 5年3組 | |||
| 5年2組 | 小宮山 友祐(フットサル) | ||
| 5月27日 | 大原中学校 | 2年1組 | 登坂 匠 (キックボクシング) |
| 2年3組 | |||
| 2年2組 | 河村 崇大(サッカー) | ||
| 5月28日 | 2年4組 | 山口 佳南 (ハンドボール) |
|
| 2年5組 | |||
| 5月29日 | 潮止小学校 | 5年1組 | 杉山 美紗 (アーティスティックスイミング) |
| 5年2組 | |||
| 5月30日 | 5年3組 | 永田 拓也 (サッカー) |
|
| 5年4組 | |||
| 6月17日 | 柳之宮小学校 | 5年1組 | 箱山 愛香 (アーティスティックスイミング) |
| 5年2組 | |||
| 6月30日 | 潮止中学校 | 2年1組 | 加藤 大志 (サッカー) |
| 2年2組 | |||
| 7月1日 | 八幡小学校 | 5年1組 | 平瀬 真由美 (ゴルフ) |
| 5年2組 | |||
| 7月7日 | 潮止中学校 | 2年4組 | 菊池 沙都 (アイスホッケー) |
| 2年3組 | |||
| 7月9日 | 八潮中学校 | 2年1組 | 浦田 聖子 (バレーボール) |
| 2年2組 | |||
| 2年3組 | 西山 淳哉(ラグビー) | ||
| 7月10日 | 2年4組 | 永島 昭浩 (サッカー) |
|
| 2年5組 | |||
| 9月8日 | 大原小学校 | 5年1組 | 吉武 剛 (サッカー) |
| 5年2組 | |||
| 9月9日 | 5年3組 | 堂園 彩乃 (サッカー) |
|
| 5年4組 | |||
| 9月10日 | 大瀬小学校 | 5年2組 | 小幡 将己 (ラグビー) |
| 5年4組 | |||
| 9月11日 | 5年1組 | 前田 宏行 (ボクシング) |
|
| 5年3組 | |||
| 11月6日 | 八條中学校 | 2年1組 | 筏井 りさ(サッカー) |
| 11月13日 | 松之木小学校 | 5年2組 | 櫻本 尚子 (サッカー) |
| 5年1組 |
| 実施日 | 学校名 | クラス | 夢先生 |
|---|---|---|---|
| 5月10日 | 八條小学校 | 5年1組 | 小口 貴久 (リュージュ) |
| 5年2組 | |||
| 5月17日 | 松之木小学校 | 5年1組 | 福田 俊介 (サッカー) |
| 5年2組 | |||
| 5月21日 | 八條北小学校 | 5年1組 | 高橋 美帆 (バレーボール) |
| 八幡小学校 | 5年3組 | ||
| 5月22日 | 5年2組 | WINDY 智美 (総合格闘技) |
|
| 5年1組 | |||
| 5月23日 | 大原中学校 | 2年1組 | 南 雄太(サッカー) |
| 2年2組 | 法師人 美佳(サッカー) | ||
| 5月24日 | 2年3組 | 桧野 真奈美 (ボブスレー) |
|
| 2年4組 | |||
| 5月27日 | 2年5組 | 西山 淳哉(ラグビー) | |
| 6月7日 | 柳之宮小学校 | 5年1組 | 池田 麻美(バスケットボール) |
| 6月19日 | 中川小学校 | 5年1組 | 川股 要佑(サッカー) |
| 9月3日 | 潮止小学校 | 5年1組 | 鈴木 慎吾 (サッカー) |
| 5年3組 | |||
| 9月4日 | 5年2組 | 細梅 志保美(ラクロス) | |
| 9月10日 | 大瀬小学校 | 5年2組 | 湯田 友美 (長距離) |
| 5年4組 | |||
| 9月11日 | 5年3組 | 長谷川 太郎 (サッカー) |
|
| 5年1組 | |||
| 9月12日 | 大曽根小学校 | 5年1組 | 尾田 緩奈 (フットサル) |
| 5年2組 | |||
| 9月13日 | 5年3組 | 池田 学(サッカー) | |
| 9月17日 | 大原小学校 | 5年2組 | 諸隈 直樹 (バレーボール) |
| 5年1組 | |||
| 9月18日 | 5年3組 | 久光 邦明(フットサル) |
| 実施日 | 学校名 | クラス | 夢先生 |
|---|---|---|---|
| 6月23日 | 八條小学校 | 5年1組 | 安永 聡太郎 (サッカー) |
| 5年2組 | |||
| 7月11日 | 潮止小学校 | 5年4組 | 小磯 典子 (バスケットボール) |
| 5年2組 | |||
| 7月12日 | 5年3組 | 西川 優大 (サッカー) |
|
| 5年1組 | |||
| 9月7日 | 八條北小学校 | 5年1組 | 山口 美咲 (競泳) |
| 大曽根小学校 | 5年1組 | ||
| 9月8日 | 5年2組 | 荒田 雅人 (サッカー) |
|
| 5年3組 | |||
| 10月11日 | 松之木小学校 | 5年1組 | 寺崎 直樹 (K-1) |
| 5年2組 |
| 実施日 | 学校名 | クラス | 夢先生 |
|---|---|---|---|
| 6月8日 | 八幡小学校 | 5年1組 | 高橋 藍 (シュートボクシング) |
| 5年2組 | |||
| 9月27日 | 柳之宮小学校 | 5年1組 | 高橋 萌木子 (陸上競技) |
| 大原小学校 | 5年2組 | ||
| 9月28日 | 5年1組 | 安永 聡太郎 (サッカー) |
|
| 5年3組 |


