特定随意契約の公表
更新日:2025年10月28日
 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づき、福祉団体等に発注する随意契約(特定随意契約)について、八潮市契約規則第22条の2の規定により公表します。
 以下のファイル(PDF文書)をダウンロードしてご覧ください。
令和7年度
| 公表 | 一覧表 | 
|---|---|
| 令和7年4月 |  発注見通し・契約締結予定一覧 (令和7年度当初)(PDF 120KB) | 
| 令和7年10月 | 発注予定案件はありません。 | 
| 契約締結日 | 一覧表 | 
|---|---|
| 令和7年4月1日から 令和7年9月30日まで | 
令和6年度
| 公表 | 一覧表 | 
|---|---|
| 令和6年4月 |  発注見通し・契約締結予定一覧 (令和6年度当初)(PDF 125KB) | 
| 令和6年10月 | 発注予定案件はありません。 | 
| 令和7年1月 | 発注予定案件はありません。 | 
| 令和7年3月 |  発注見通し・契約締結予定一覧 (令和6年度末)(PDF 110KB) | 
| 契約締結日 | 一覧表 | 
|---|---|
| 令和6年4月1日から 令和6年9月30日まで |  特定随意契約結果表(令和6年度上半期)(PDF 151KB) | 
| 令和6年10月1日から 令和7年3月31日まで |  特定随意契約結果表(令和6年度下半期)(PDF 117KB) | 
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ




