八潮市議会議員一般選挙投票結果・開票結果(令和7年9月7日執行)
更新日:2025年9月10日
八潮市議会議員一般選挙の投票結果をお知らせします。
投票結果
当日有権者数:75,269人
| 時間 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
| 午前9時現在 | 522 | 388 | 910 | 1.34% | 1.07% | 1.21% |
| 午前11時現在 | 2,342 | 1,987 | 4,329 | 6.03% | 5.46% | 5.75% |
| 午後1時現在 | 4,310 | 3,864 | 8,174 | 11.09% | 10.61% | 10.86% |
| 午後3時現在 | 5,541 | 4,917 | 10,458 | 14.26% | 13.50% | 13.89% |
| 午後5時現在 | 6,619 | 5,987 | 12,606 | 17.04% | 16.44% | 16.75% |
| 午後7時現在 | 8,172 | 7,682 | 15,854 | 21.03% | 21.10% | 21.06% |
| 午後8時確定 | 14,012 | 14,732 | 28,744 | 36.06% | 40.46% | 38.19% |
注記:投票率は、小数第2位まで(第3位を四捨五入)
八潮市議会議員一般選挙の開票結果をお知らせします。
開票結果(届出順)
| 届出 | 候補者指名 | 午前1時41分確定 |
|---|---|---|
| 1 | 小倉 きよひこ |
1,098.000 |
| 2 | おかべ 一正 |
1,132.000 |
| 3 | 荒川 たかひろ |
719.000 |
| 4 | 土屋 しげき |
1,385.000 |
| 5 | 小宮 ひろこ |
815.000 |
| 6 | すずき さだお |
1,061.000 |
| 7 | 佐藤 ひろみ |
1,011.000 |
| 8 | 福野 みちる |
2,188.000 |
| 9 | 前原 あゆみ |
1,182.000 |
| 10 | 二木 かずえ |
1,152.000 |
| 11 | 大泉 よしゆき |
1,037.000 |
| 12 | 金子 そういち |
1,459.000 |
| 13 | 内田 あき子 |
982.000 |
| 14 | 林 ゆういち |
837.000 |
| 15 | かの 泰司 |
757.000 |
| 16 | 山本 深雪 |
323.000 |
| 17 | 永井 まさあき |
521.000 |
| 18 | あさだ 和宏 |
1,603.000 |
| 19 | やまだ 真吾 |
416.000 |
| 20 | よしの ゆうき |
897.000 |
| 21 | 大島 あいと |
2,121.000 |
| 22 | 明石 公太 |
231.000 |
| 23 | いけや 正 |
765.000 |
| 24 | しのはら 亮太 |
1,628.000 |
| 25 | 平山 たかひろ |
921.000 |
| 26 | 中江 ともや |
1,948.000 |
| 27 | 川崎 亮 |
76.000 |
| 得票数合計 | 28,265.000 |
|
| 開票率(%) | 100% |
|
注記:川崎の崎は「たつさき」
| 有効投票数 | 28,265 |
|---|---|
| 無効投票数 | 478 |
| 投票総数 | 28,743 |
| 持ち帰り | 1 |
| 不受理 | 0 |
| 投票者数 | 28,744 |
開票結果(得票順)
| 得票順位 | 得 票 総 数 | 当選人 | 氏名 | 党 派 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2,188.000 | 当選 | 福野 みちる | 無所属 | |
| 2 | 2,121.000 | 当選 | 大島 あいと | 無所属 | |
| 3 | 1,948.000 | 当選 | 中江 ともや | 日本保守党 | |
| 4 | 1,628.000 | 当選 | しのはら 亮太 | 自由民主党 | |
| 5 | 1,603.000 | 当選 | あさだ 和宏 | 無所属 | |
| 6 | 1,459.000 | 当選 | 金子 そういち | 無所属 | |
| 7 | 1,385.000 | 当選 | 土屋 しげき | 公明党 | |
| 8 | 1,182.000 | 当選 | 前原 あゆみ | 自由民主党 | |
| 9 | 1,152.000 | 当選 | 二木 かずえ | 公明党 | |
| 10 | 1,132.000 | 当選 | おかべ 一正 | 公明党 | |
| 11 | 1,098.000 | 当選 |
小倉 きよひこ | 無所属 | |
| 12 | 1,061.000 | 当選 | すずき さだお | 公明党 | |
| 13 | 1,037.000 | 当選 | 大泉 よしゆき | 立憲民主党 | |
| 14 | 1,011.000 | 当選 | 佐藤 ひろみ | 無所属 | |
| 15 | 982.000 | 当選 | 内田 あき子 | 無所属 | |
| 16 | 921.000 | 当選 | 平山 たかひろ | 無所属 | |
| 17 | 897.000 | 当選 | よしの ゆうき | 無所属 | |
| 18 | 837.000 | 当選 | 林 ゆういち | 自由民主党 | |
| 19 | 815.000 | 当選 | 小宮 ひろこ | 日本共産党 | |
| 20 | 765.000 | 当選 | いけや 正 | 日本共産党 | |
| 21 | 757.000 | 当選 | かの 泰司 | 日本共産党 | |
| 22 | 719.000 | 荒川 たかひろ | 無所属 | ||
| 23 | 521.000 | 永井 まさあき | 無所属 | ||
| 24 | 416.000 | やまだ 真吾 | 無所属 | ||
| 25 | 323.000 | 山本 深雪 | 無所属 | ||
| 26 | 231.000 | 明石 公太 | 無所属 | ||
| 27 | 76.000 | 川崎 亮 | 無所属 | ||
注記:川崎の崎は「たつさき」
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ


