二丁目
更新日:2024年2月20日
地名 | 地番 | 燃えるごみ | 資源 燃えないごみ |
ペットボトル | カレンダー番号 |
---|---|---|---|---|---|
二丁目 | 1~535 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 2・4週目の土曜日 | 7(PDF 6,499KB) |
640~1000 | 月曜日・木曜日 | 水曜日 | 2・4週目の土曜日 | 6(PDF 6,491KB) | |
1001~1004 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | 5(PDF 6,461KB) | |
1005 | 水曜日・土曜日 | 木曜日 | 1・3週目の土曜日 | 10(PDF 6,481KB) | |
1006~1008 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | 5(PDF 6,461KB) | |
1009~1010 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | 9(PDF 6,470KB) | |
1011~1033 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | 5(PDF 6,461KB) | |
1034~1037 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | 9(PDF 6,470KB) | |
1038~1041 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | 5(PDF 6,461KB) | |
1042~1045 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | 9(PDF 6,470KB) | |
1046~1049 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | 5(PDF 6,461KB) | |
1050~1053 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | 9(PDF 6,470KB) | |
1054~1057 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | 5(PDF 6,461KB) | |
1058~1061 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | 9(PDF 6,470KB) | |
1062~1065 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | 5(PDF 6,461KB) | |
1066~1069 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | 9(PDF 6,470KB) | |
1070~1133 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | 5(PDF 6,461KB) | |
1134~1135 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | 9(PDF 6,470KB) | |
1136~1153 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | 5(PDF 6,461KB) | |
1154~1157 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | 9(PDF 6,470KB) | |
1158~1166 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | 5(PDF 6,461KB) | |
1167~1169 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | 9(PDF 6,470KB) | |
1170~1245 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | 5(PDF 6,461KB) | |
1246~1257 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | 9(PDF 6,470KB) | |
1472~1605 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | 5(PDF 6,461KB) | |
1606~1646 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | 9(PDF 6,470KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ