二丁目
更新日:2025年2月28日
地名 | 地番 | 燃えるごみ | 資源 燃えないごみ |
ペットボトル | カレンダー番号 |
---|---|---|---|---|---|
二丁目 | 1~535 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 2・4週目の土曜日 | ![]() |
640~1000 | 月曜日・木曜日 | 水曜日 | 2・4週目の土曜日 | ![]() |
|
1001~1004 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | ![]() |
|
1005 | 水曜日・土曜日 | 木曜日 | 1・3週目の土曜日 | ![]() |
|
1006~1008 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | ![]() |
|
1009~1010 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | ![]() |
|
1011~1033 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | ![]() |
|
1034~1037 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | ![]() |
|
1038~1041 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | ![]() |
|
1042~1045 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | ![]() |
|
1046~1049 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | ![]() |
|
1050~1053 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | ![]() |
|
1054~1057 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | ![]() |
|
1058~1061 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | ![]() |
|
1062~1065 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | ![]() |
|
1066~1069 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | ![]() |
|
1070~1133 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | ![]() |
|
1134~1135 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | ![]() |
|
1136~1153 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | ![]() |
|
1154~1157 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | ![]() |
|
1158~1166 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | ![]() |
|
1167~1169 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | ![]() |
|
1170~1245 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | ![]() |
|
1246~1257 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | ![]() |
|
1472~1605 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | ![]() |
|
1606~1646 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | ![]() |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
