大瀬
更新日:2025年2月28日
| 地名 | 地番 | 燃えるごみ | 資源 燃えないごみ |
ペットボトル | カレンダー番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大瀬 | 2~55 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | |
| 100~983 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 1・3週目の土曜日 | ||
| 1373~1527 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | ||
| 1529~1532 | 水曜日・土曜日 | 月曜日 | 1・3週目の土曜日 | ||
| 1540~1672-3 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | ||
| 1672-5~1695 | 水曜日・土曜日 | 月曜日 | 1・3週目の土曜日 | ||
| 1696~1709 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | ||
1710~1714,1791 |
水曜日・土曜日 | 月曜日 | 1・3週目の土曜日 | ||
| 1749~1847 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4週目の土曜日 | ||
| 大瀬一丁目 | 全域 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 1・3週目の土曜日 | |
| 大瀬二丁目 | 全域 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 1・3週目の土曜日 | |
| 大瀬三丁目 | 全域 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 1・3週目の土曜日 | |
大瀬四丁目 |
全域 |
火曜日・金曜日 | 木曜日 | 1・3週目の土曜日 | |
| シティーテラス八潮 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 2・4週目の土曜日 | ||
| 大瀬五丁目 | 1番地~10番地6 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 1・3週目の土曜日 | |
| 10番地7~10番地13 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 1・3週目の土曜日 | ||
| 11番地以降 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 1・3週目の土曜日 | ||
| 大瀬六丁目 | 全域 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 1・3週目の土曜日 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ


