八潮市行政組織図
更新日:2025年4月1日
| 令和7年度行政組織図 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市長 | 副市長 | 企画財政部 | 企画経営課 | 企画経営担当 | ||
| 統計担当 | ||||||
| 秘書広報課 | 秘書係 | |||||
| 広聴担当 | ||||||
| 広報担当 | ||||||
| シティセールス担当 | ||||||
| 情報政策課 | 情報政策担当 | |||||
| 情報管理担当 | ||||||
| 人権・男女共同参画課 | 人権・男女共同参画担当 | |||||
| 財政課 | 財政担当 | |||||
| アセットマネジメント推進課 | 資産活用推進担当 | |||||
| 営繕・施設管理担当 | ||||||
| 公共施設整備課 | 新庁舎整備担当 | |||||
| 公共施設整備担当 | ||||||
| 総務部 | 総務課 | 総務係 | ||||
| 文書法制係 | ||||||
| 人事課 | 人事研修担当 | |||||
| 給与厚生担当 | ||||||
| 契約検査課 | 契約担当 | |||||
| 検査担当 | ||||||
| 市民税課 | 諸税係 | |||||
| 市民税係 | ||||||
| 資産税課 | 土地係 | |||||
| 家屋・償却資産係 | ||||||
| 納税課 | 管理係 | |||||
| 納税係 | ||||||
| 健康福祉部 | 社会福祉課 | 福祉企画係 | ||||
| 保護係 | ||||||
| 臨時給付金担当 | ||||||
| 長寿介護課 | 高齢者政策係 | |||||
| 介護給付係 | ||||||
| 介護支援係 | ||||||
| 地域包括ケア推進係 | ||||||
| 障がい福祉課 | 障がい給付係 | |||||
| 障がい者支援係 | ||||||
| 健康増進課 | 保健医療係 | |||||
| 成人保健担当 | ||||||
| 感染症予防担当 | ||||||
| 国保年金課 | 保険給付係 | |||||
| 保険賦課係 | ||||||
| 資格管理係 | ||||||
| 子ども家庭部 | 子育て支援課 | 子育て支援係 | ||||
| 児童給付係 | ||||||
| 児童館 | ||||||
| 子ども家庭支援課 | 女性相談係 | |||||
| 子ども相談係 | ||||||
| 母子保健係 | ||||||
| 母子保健給付係 | ||||||
| 保育幼稚園課 | 管理担当 | |||||
| 保育幼稚園担当 | ||||||
| 心身障がい児訓練施設係 | ||||||
| 八条保育所 | ||||||
| 伊草保育所 | ||||||
| 南川崎保育所 | ||||||
| 古新田保育所 | ||||||
| 生活安全部 | 環境リサイクル課 | 環境保全係 | ||||
| 環境衛生・清掃係 | ||||||
| リサイクル推進係 | ||||||
| 業務係 | ||||||
| 危機管理防災課 | 危機管理担当 | |||||
| 地域防災担当 | ||||||
| 交通防犯課 | 交通担当 | |||||
| 防犯担当 | ||||||
| 市民課 | 戸籍係 | |||||
| 市民係 | ||||||
| 駅前出張所係 | ||||||
| 市民活力推進部 | 市民協働推進課 | 生涯学習推進担当 | ||||
| 自治振興担当 | ||||||
| 市民活動支援係 | ||||||
| 市民文化推進係 | ||||||
| スポーツ振興課 | 管理担当 | |||||
| スポーツ振興担当 | ||||||
| 商工観光課 | 商工・企業立地係 | |||||
| 観光推進係 | ||||||
| 消費・労政係 | ||||||
| 勤労者福祉・スポーツセンター係 | ||||||
| 都市農業課 | 都市農業係 | |||||
| 建設部 | 道路治水課 | 建設管理係 | ||||
| 用地係 | ||||||
| 工務係 | ||||||
| 道路等復旧担当 | ||||||
| 都市計画道路整備担当 | ||||||
| 維持補修担当 | ||||||
| 下水道課 | 業務係 | |||||
| 管理係 | ||||||
| 計画・工務係 | ||||||
| 都市整備部 | 都市計画課 | 都市計画係 | ||||
| 開発係 | ||||||
| 北部拠点整備課 | まちづくり推進担当 | |||||
| 施設整備担当 | ||||||
| 公園みどり課 | 計画係 | |||||
| 施設係 | ||||||
| 住宅・建築課 | 住宅担当 | |||||
| 建築担当 | ||||||
| 区画整理課 | 事業推進担当 | |||||
| 換地担当 | ||||||
| 補償担当 | ||||||
| 工務担当 | ||||||
| 会計管理者 | 会計課 | 出納係 | ||||
| 審査係 | ||||||
| 水道部 | 経営課 | 経営総務担当 | ||||
| 給水・料金担当 | ||||||
| 施設課 | 浄配水・計画担当 | |||||
| 設計工事担当 | ||||||
| 維持管理担当 | ||||||
| 議会事務局 | 議事調査課 | 議事係 | ||||
| 調査係 | ||||||
| 監査委員事務局・公平委員会 | 監査係 | |||||
| 選挙管理委員会 | 選挙係 | |||||
| 農業委員会事務局 | 農地係 | |||||
| 固定資産評価審査委員会 | ||||||
| 教育委員会 | 教育長 | 教育部 | 教育総務課 | 庶務係 | ||
| 施設管理係 | ||||||
| 学校ICT推進係 | ||||||
| 新設小学校準備室 | 運営準備担当 | |||||
| 整備担当 | ||||||
| 社会教育課 | 社会教育係 | |||||
| 青少年係 | ||||||
| 公民館係 | ||||||
| 図書館係 | ||||||
| 文化財保護課 | 文化財保護係 | |||||
| 学務課 | 学務係 | |||||
| 保健給食係 | ||||||
| 小中一貫教育指導課 | 小中一貫教育係 | |||||
| 指導係 | ||||||
ダウンロード
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ


