参議院議員通常選挙投票・開票結果(八潮市)(令和7年7月20日執行)
更新日:2025年7月23日
令和7年7月20日(日曜日)執行の参議院議員通常選挙の投票結果(八潮市)
投票結果
当日有権者数:76,171人(在外を含む)
時間 | 投票者数(人) |
投票率(%) | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
午前9時現在 | 876 | 566 | 1,442 | 1.89 |
午前11時現在 | 3,401 | 2,577 | 5,978 | 7.85 |
午後1時現在 | 5,883 | 4,859 | 10,742 | 14.11 |
午後3時現在 | 7,528 | 6,248 | 13,776 | 18.10 |
午後5時現在 | 8,914 | 7,456 | 16,370 | 21.50 |
午後7時現在 | 10,556 | 9,143 | 19,699 | 25.88 |
午後8時確定 | 20,988 | 20,103 | 41,091 | 53.95 |
注記:投票率は、小数点第2位まで(第3位を四捨五入)
比例代表選出議員
時間 | 投票者数 | 投票率(%) | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
午後8時確定 | 20,988 | 20,103 | 41,091 | 53.95 |
7月20日(日曜日)執行の参議院議員通常選挙の開票結果(八潮市)
開票結果
届出 | 候補者氏名 | 午後10時現在 | 午後10時30分現在 |
午後11時現在 | 午後11時30分現在 |
午前0時現在 | 午前0時30分現在 | 午前1時現在 | 午前1時30分現在 | 午前1時50分確定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江原 くみ子 |
0 |
400 | 1,600 | 3,600 | 6,200 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,929 |
2 | 津村 大作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
3 | 伊藤 岳 | 0 | 400 | 1,600 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,101 |
4 | 矢倉 かつお | 0 | 400 | 1,600 | 3,600 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,545 |
5 | 武藤 かず子 | 0 | 400 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 947 |
6 | 増山 ゆうか | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 301 |
7 | 高井 たまき | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 431 |
8 | 山田 信一 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 291 |
9 | 桜井 ななえ | 0 | 400 | 1,600 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,607 |
10 | くまがい 裕人 | 0 | 400 | 1,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,822 |
11 | りゅうの まゆみ | 0 | 400 | 800 | 1,000 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,794 |
12 | 古川 俊治 | 0 | 400 | 1,600 | 3,600 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,567 |
13 | 大津 力 | 0 | 400 | 1,600 | 3,600 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,181 |
14 | 斉藤 よしひで | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
15 | 石濱 哲信 | 0 | 400 | 800 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,538 |
合計 | 0 | 4,000 | 13,600 | 25,800 | 36,200 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 40,334 | |
開票率(%) | 0 | 9.73 | 33.10 | 62.79 | 88.10 | 92.48 | 92.48 | 92.48 | 100.00 |
得票総数 | 40,334 |
---|---|
有効投票数 | 40,334 |
無効投票数 | 755 |
投票総数 | 41,089 |
持ち帰り | 2 |
不受理 | 0 |
投票者総数 | 41,091 |
比例代表選出議員選挙
開票結果
届出 | 名簿届出政党等の名称 | 午前0時30分現在 | 午前1時30分現在 | 午前2時30分現在 | 午前3時30分現在 | 午前4時30分現在 | 午前5時15分確定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 1,000 | 1,000 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,846 |
2 | 日本維新の会 | 1,000 | 1,000 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,918 |
3 | 無所属連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
4 | 日本保守党 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,328 |
5 | 立憲民主党 | 1,000 | 1,000 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,220.619 |
6 | 参政党 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,756.501 |
7 | 国民民主党 | 1,000 | 1,000 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 7,419.400 |
8 | チームみらい | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1,131 |
9 | 日本誠真会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 |
10 | 社会民主党 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 593 |
11 | れいわ新選組 | 1,000 | 1,000 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,141 |
12 | 日本改革党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
13 | 自由民主党 | 1,000 | 1,000 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 6,493 |
14 | 再生の道 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 311 |
15 | 公明党 | 1,000 | 1,000 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 5,269.477 |
16 | NHK党 |
0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 468 |
合計 | 10,000 | 10,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 40,341.997 |
得票総数 | 40,341.997 |
---|---|
有効投票数 | 40,342 |
無効投票数 | 749 |
投票総数 | 41,091 |
持ち帰り | 0 |
不受理 | 0 |
投票者総数 | 41,091 |
関連情報
