参議院議員選挙投・開票結果(八潮市)(令和元年7月21日執行)
更新日:2019年7月22日
参議院議員選挙の投票結果(八潮市)をお伝えします。
投票速報
当日有権者数:74,323人(在外を含む)
時間 | 投票者数 | 投票率(%) | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
午前9時現在 | 621 | 373 | 994 | 1.34% |
午前11時現在 | 2,627 | 1,921 | 4,548 | 6.12% |
午後1時現在 | 5,043 | 4,146 | 9,189 | 12.37% |
午後3時現在 | 6,691 | 5,642 | 12,333 | 16.60% |
午後5時現在 | 8,176 | 7,068 | 15,244 | 20.52% |
午後7時現在 | 9,548 | 8,391 | 17,939 | 24.15% |
午後8時確定 | 15,552 | 14,736 | 30,288 | 40.75% |
注記:投票率は、少数第2位まで(第3位を四捨五入)
比例代表選出議員
時間 | 投票者数 | 投票率(%) | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
午後8時確定 | 15,548 | 14,730 | 30,278 | 40.74% |
参議院議員選挙の開票結果(八潮市)をお伝えします。
開票結果
届出 | 候補者氏名 | 午後10時現在 | 午後10時30分現在 |
午後11時現在 | 午後11時30分現在 |
午前0時現在 | 午前0時30分現在 | 午前0時40分確定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ししど ちえ | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 2,000 | 2,107 | 2,107 |
2 | 伊藤 岳 | 0 | 0 |
600 | 2,200 | 3,400 | 3,400 | 3,537 |
3 | 矢倉 かつお | 0 | 0 | 600 | 4,800 | 7,200 | 7,200 | 7,256 |
4 | 沢田 良 | 0 | 0 | 600 | 1,400 | 2,400 | 2,437 | 2,437 |
5 | さめじま 良司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 220 |
6 | くまがい 裕人 | 0 | 0 | 600 | 2,800 | 4,000 | 4,000 | 4,140 |
7 | 古川 俊治 | 0 | 0 | 600 | 5,200 | 8,600 | 8,600 | 8,628 |
8 | 小島 一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 239 |
9 | 佐藤 恵理子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1,000 | 1,061 |
合計 | 0 | 0 | 3,000 | 17,600 | 27,800 | 29,144 | 29,625 | |
開票率(%) | 0% | 0% | 9.90% | 58.11% | 91.79% | 96.22% | 100.00% |
得票総数 | 29,625 |
---|---|
有効投票数 | 29,625 |
無効投票数 | 663 |
投票総数 | 30,288 |
持ち帰り | 0 |
不受理 | 0 |
投票者総数 | 30,288 |
比例代表選出議員選挙
開票結果
届出 | 名簿届出政党等の名称 | 午前0時30分現在 | 午前1時30分現在 | 午前2時30分現在 | 午前3時30分現在 | 午前3時40分確定 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 2,200 | 2,903 | 2,922 | 3,036 | 3,037.229 |
2 | 自由民主党 | 4,600 | 8,360 | 9,322 | 9,589 | 9,591.699 |
3 | オリーブの木 | 0 | 5 | 5 | 93 | 93.031 |
4 | 社会民主党 | 200 | 210 | 223 | 348 | 348.000 |
5 | 公明党 | 4,800 | 5,712 | 5,780 | 5,847 | 5,847.203 |
6 | 国民民主党 | 600 | 1,060 | 1,123 | 1,274 | 1,274.437 |
7 | 日本維新の会 | 800 | 2,212 | 2,234 | 2,324 | 2,324.000 |
8 | 幸福実現党 | 0 | 3 | 21 | 105 | 135.000 |
9 | 立憲民主党 | 2,800 | 4,204 | 4,268 | 4,437 | 4,437.758 |
10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 0 | 6 | 6 | 32 | 32.000 |
11 | NHKから国民を守る党 | 800 | 867 | 867 | 948 | 948.000 |
12 | 安楽死制度を考える会 | 0 | 0 | 23 | 204 | 204.000 |
13 | れいわ新選組 | 600 | 615 | 1,022 | 1,311 | 1,312.636 |
合計 | 17,400 | 26,157 | 27,816 | 29,548 | 29,584.993 |
得票総数 | 29,584.993 |
---|---|
有効投票数 | 29,585 |
無効投票数 | 693 |
投票総数 | 30,278 |
持ち帰り | 0 |
不受理 | 0 |
投票者総数 | 30,278 |
関連情報
