衆議院議員総選挙投開票結果(八潮市)(令和8年2月8日執行)
更新日:2026年2月9日
衆議院議員総選挙の投票結果(八潮市)をお知らせします。
投票結果
当日有権者数 76,044人
| 時間 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | |||
| 午前9時現在 | 302 | 126 | 428 | 0.56% | 1.42% |
| 午前11時現在 | 1,620 | 1,035 | 2,655 | 3.49% | 6.71% |
| 午後1時現在 | 3,495 | 2,528 | 6,023 | 7.92% | 12.95% |
| 午後3時現在 | 5,634 | 4,326 | 9,960 | 13.10% | 17.75% |
| 午後5時現在 | 7,932 | 6,395 | 14,327 | 18.84% | 21.88% |
| 午後7時現在 | 9,471 | 7,839 | 17,310 | 22.76% | 25.86% |
| 午後8時確定 | 18,865 | 17,771 | 36,636 | 48.15% | 46.38% |
注記:投票率は、小数第2位まで(第3位を四捨五入)
注記:最終の投票所投票者数には、期日前投票者数、不在者投票者数、在外投票者数が含まれています。
◎期日前投票者数
男 8,531人 女 9,209人 計 17,740人
◎不在者投票者数
男 56人 女 56人 計 112人
◎在外投票者数
男 11人 女 8人 計 19人
衆議院議員総選挙の開票結果(八潮市)をお知らせします。
衆議院小選挙区選出議員選挙
開票結果
| 届出 | 候補者氏名 | 党派名等 | 午後10時現在 | 午後10時30分現在 | 午後11時現在 | 午後11時30分現在 | 午前0時現在 | 午前0時01分確定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
なえむら 京子 | 日本共産党 | 400 | 2,000 | 2,400 | 2,800 | 2,800 | 2,812 | |
| 2 | あめみや ゆうこ | 参政党 | 400 | 2,000 |
3,800 | 4,200 | 4,200 | 4,395 | |
| 3 | 藤田 まこと | 自由民主党 | 400 | 3,600 | 8,800 | 13,200 | 14,000 | 14,122 | |
| 4 | 鈴木 よしひろ | 国民民主党 | 400 | 3,600 | 8,800 | 13,200 | 13,200 | 13,428 | |
| 合計 | 1600 | 11,200 | 23,800 | 33,400 | 34,200 | 34,757 | |||
| 開票率(%) | 4.37% | 30.57% | 64.96% | 91.17% | 93.35% | 100% | |||
| 得票総数 | 34,757 |
|---|---|
| 有効投票数 | 34,757 |
| 無効投票数 | 1,879 |
| 投票総数 | 34,757 |
| 持ち帰り | 0 |
| 不受理 | 0 |
| 投票者総数 | 36,636 |
衆議院比例代表選出議員選挙
開票結果
| 届出 | 名簿届出政党等の名称 | 午後11時30分現在 | 午前0時30分現在 | 午前0時49分確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中道改革連合 | 2,400 | 6,000 | 6,125 |
| 2 | 日本保守党 | 1,000 | 1,000 | 1,047 |
| 3 | チームみらい | 2,000 | 2,600 | 2,748 |
| 4 | 自由民主党 | 2,400 | 12,600 | 12,649 |
| 5 | 日本維新の会 | 1,400 | 1,600 | 1,768 |
| 6 | れいわ新選組 | 400 | 800 | 964 |
| 7 | 社会民主党 | 200 | 200 | 311 |
| 8 | 日本共産党 | 1,400 | 1.400 | 1,490 |
| 9 | 参政党 | 2,000 | 3,000 | 3,152 |
| 10 | 国民民主党 | 2,400 | 5,400 | 5,571 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 200 | 200 | 445 |
| 合計 | 15,800 | 34,800 | 36,270 | |
| 開票率(%) | 43.12% | 94.98% | 100% | |
| 得票総数 | 36,270 |
|---|---|
| 有効投票数 | 36,270 |
| 無効投票数 | 368 |
| 投票総数 | 36,638 |
| 持ち帰り | 1 |
| 不受理 | 0 |
| 投票者総数 | 36,639 |
最高裁判所裁判官国民審査
投票結果
| 区分 | 男 | 女 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 有権者数 | 39,292 | 36,802 | 76,094 | ||
| 投票者数 | 当日 | 10,259 | 8,486 | 18,745 | |
| 期日前 | 7,633 | 8,415 | 16,048 | ||
| 不在者 | 53 | 55 | 108 | ||
| 計 | 10,312 | 8,541 | 18.853 | ||
| 投票率(%) | 45.67% | 46.07% | 45.87% | ||
開票結果
| 届出 | 氏名 | 罷免を可とする投票の数 |
罷免を可としない投票の数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高須 順一 | 5,160 | 29,106 | 34,226 |
| 2 | 沖野 眞己 | 5,092 | 29,174 | 34,266 |
| 有効投票数 | 34,266 |
|---|---|
| 無効投票数 | 621 |
| 投票総数 | 34,887 |
| 持ち帰り | 14 |
| 不受理 | 0 |
| その他 | 0 |
| 投票者総数 | 34,901 |


