下水道使用料
更新日:2024年9月24日
1.令和6年7月1日から下水道使用料を改定
公共下水道は、市民生活や事業活動によって生じる汚水をきれいにする施設で、公衆衛生上、市民の皆さまが衛生的で快適に生活するために欠かせない重要なライフラインのひとつです。
八潮市では、汚水の処理費用を下水道使用料により賄われていますが、現行の使用料水準では毎年度収支に不足が生じており、安定的かつ持続的な運営を行うため、平成28年7月1日から8年ぶりに、下水道使用料を改定しました。
一般汚水では一律で約10%の改定をし、下水道を使用する皆さまにご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
なお、下水道の役割や仕組については、令和5年12月にお知らせした「下水道のご案内」を、ご参照ください。
2.改定後の使用料の適用
改定後の料金の適用について、6月以前からの継続使用者では、8月請求分の使用料(6月、7月使用分)のうち、7月使用分の使用料から適用します。
7月以降の新規使用者では、改定後の料金を適用します。
3.下水道使用料金表
下水道使用料の算定基準(1カ月あたり、税抜)
種類 | 区分 | 金額 | |
---|---|---|---|
一般汚水 | 基本料金 | 8立方メートル以下の分 | 825円 |
超過料金 1立方メートルにつき |
8立方メートルを超え10立方メートル以下の分 | 61円 | |
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 103円 | ||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 106円 | ||
30立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 109円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 117円 | ||
100立方メートルを超え200立方メートル以下の分 | 123円 | ||
200立方メートルを超え500立方メートル以下の分 | 155円 | ||
500立方メートルを超え300,000立方メートル未満の分 | 168円 | ||
大口汚水 | 1立方メートルにつき(300,000立方メートル以上であるもの) | 103円 | |
公衆浴場汚水 | 1立方メートルにつき | 80円 |
注記:1 一般汚水の使用料は、基本料金と超過料金との合計額になります。
2 大口汚水は、公衆浴場汚水以外の使用者のうち、1カ月あたりの使用量が30万立方メートル以上の使用者に適用されます。
3 公衆浴場汚水は、埼玉県知事が指定する公衆浴場の使用者に適用されます。
その他
井戸水など水道水以外の水を排水している場合や、氷雪製造業など水道と排水の量が著しく異なる方は、計測装置の設置などにより算定します。
計算例
一般家庭で、水道を毎月20立方メートル使用した場合、下水道使用料は2カ月で4,349円になります。下水道使用料は、水道料金と併せて2カ月毎に請求します。
内訳 | 計算式 | 金額 |
---|---|---|
(1)8立方メートルまでの分 | 基本料金825円×2カ月 | =1,650円 |
(2)8立方メートルを超え、10立方メートルまでの分 | 61円×2立方メートル×2カ月 | =244円 |
(3)10立方メートルを超え、20立方メートルまでの分 | 103円×10立方メートル×2カ月 | =2,060円 |
小計 | (1)+(2)+(3) | =3,954円 |
消費税 | 3,954円×10% | =395円 |
合計 | =4,349円 |
2カ月分料金早見表(税込)
使用量(立方メートル) | 使用料(円) | 使用量(立方メートル) | 使用料(円) | 使用量(立方メートル) | 使用料(円) |
---|---|---|---|---|---|
16立方メートル以下 | 1,815円 | 45立方メートル | 4,932円 | 74立方メートル | 8,360円 |
17立方メートル | 1,882円 | 46立方メートル | 5,049円 | 75立方メートル | 8,479円 |
18立方メートル | 1,949円 | 47立方メートル | 5,165円 | 76立方メートル | 8,599円 |
19立方メートル | 2,016円 | 48立方メートル | 5,282円 | 77立方メートル | 8,719円 |
20立方メートル | 2,083円 | 49立方メートル | 5,398円 | 78立方メートル | 8,839円 |
21立方メートル | 2,196円 | 50立方メートル | 5,515円 | 79立方メートル | 8,959円 |
22立方メートル | 2,310円 | 51立方メートル | 5,632円 | 80立方メートル | 9,079円 |
23立方メートル | 2,423円 | 52立方メートル | 5,748円 | 81立方メートル | 9,199円 |
24立方メートル | 2,536円 | 53立方メートル | 5,865円 | 82立方メートル | 9,319円 |
25立方メートル | 2,649円 | 54立方メートル | 5,981円 | 83立方メートル | 9,439円 |
26立方メートル | 2,763円 | 55立方メートル | 6,098円 | 84立方メートル | 9,559円 |
27立方メートル | 2,876円 | 56立方メートル | 6,215円 | 85立方メートル | 9,678円 |
28立方メートル | 2,989円 | 57立方メートル | 6,331円 | 86立方メートル | 9,798円 |
29立方メートル | 3,103円 | 58立方メートル | 6,448円 | 87立方メートル | 9,918円 |
30立方メートル | 3,216円 | 59立方メートル | 6,564円 | 88立方メートル | 10,038円 |
31立方メートル | 3,329円 | 60立方メートル | 6,681円 | 89立方メートル | 10,158円 |
32立方メートル | 3,443円 | 61立方メートル | 6,801円 | 90立方メートル | 10,278円 |
33立方メートル | 3,556円 | 62立方メートル | 6,921円 | 91立方メートル | 10,398円 |
34立方メートル | 3,669円 | 63立方メートル | 7,041円 | 92立方メートル | 10,518円 |
35立方メートル | 3,782円 | 64立方メートル | 7,161円 | 93立方メートル | 10,638円 |
36立方メートル | 3,896円 | 65立方メートル | 7,280円 | 94立方メートル | 10,758円 |
37立方メートル | 4,009円 | 66立方メートル | 7,400円 | 95立方メートル | 10,877円 |
38立方メートル | 4,122円 | 67立方メートル | 7,520円 | 96立方メートル | 10,997円 |
39立方メートル | 4,236円 | 68立方メートル | 7,640円 | 97立方メートル | 11,117円 |
40立方メートル | 4,349円 | 69立方メートル | 7,760円 | 98立方メートル | 11,237円 |
41立方メートル | 4,466円 | 70立方メートル | 7,880円 | 99立方メートル | 11,357円 |
42立方メートル | 4,582円 | 71立方メートル | 8,000円 | 100立方メートル | 11,477円 |
43立方メートル | 4,699円 | 72立方メートル | 8,120円 | 101立方メートル | 11,606円 |
44立方メートル | 4,815円 | 73立方メートル | 8,240円 | 102立方メートル | 11,734円 |
注記:この表に無いものは別途計算
4.下水道使用料のQ&A
1.自治体によって下水道使用料が異なるのは、どうしてですか。
汚水の処理方法や区域面積、下水道利用者の利用状況により、処理に要する費用や収入状況が異なるため、自治体ごとの下水道使用料に差が生じています。
2.毎月の下水道使用量(汚水排水量)を知りたいのですが。
検針時にお渡しする水道使用量などのお知らせ(検針票)や水道料金・下水道使用料納入通知書兼領収証書に記載しています。
3.独立採算制の原則及び受益者負担の原則と下水道使用料との関係は何ですか。
下水道事業は、独立採算制の原則および受益者負担の原則により、下水道使用料収入で運営されることとなっております。
しかしながら、使用料収入の不足分を税金で補填している状況は、他の行政サービスに少なからず影響を及ぼしており、間接的ではありますが、下水道を使用することができない市民の方が負担しています。
このため、使用料収入の不足分を税金で補てんしている金額を縮減する方向で、進めていく必要があります。
4.どのような経営努力を行っていますか。
(1)水洗化率の向上
下水道へ接続をしていない方へ接続の説明を行い、水洗化率の向上と下水道使用料の収入の増加に努めています。
注記:水洗化率とは
下水道を使用することができる人口と下水道を使用している人口の割合を示してます。
(2)建設コストの削減
下水道整備に際して、小型マンホールおよび立坑兼用マンホールを採用し、建設コスト削減に努めています。
(3)不明水対策
汚水管渠の調査を行い、地下水の浸入や管の損傷などの不具合が生じている場合は、適宜補修を行っております。
また、穴の開いている古いマンホール蓋を密閉型のマンホール蓋に交換し雨水の浸入を減らす対策に努めています。
注記:不明水とは
生活排水(汚水)が下水道管渠を流れて水処理場で浄化しているが、この過程の中で、下水道管渠に侵入する雨水や地下水のことをいいます。
