下水道関係課位置図
更新日:2025年4月11日
内容 | 担当課 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
上水 | 水道部 | 水道庁舎 | 水道庁舎前に駐車場あり |
雨水 | 道路治水課 | 市庁舎3階 | 下水道課隣接 |
浄化槽 | 環境リサイクル課 |
市庁舎3階 |
排水先は各道水路管理者と協議 |
庁舎周辺図
庁内位置図
リンク

更新日:2025年4月11日
内容 | 担当課 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
上水 | 水道部 | 水道庁舎 | 水道庁舎前に駐車場あり |
雨水 | 道路治水課 | 市庁舎3階 | 下水道課隣接 |
浄化槽 | 環境リサイクル課 |
市庁舎3階 |
排水先は各道水路管理者と協議 |
庁舎周辺図
庁内位置図