開発許可等の申請手数料一覧
更新日:2017年9月5日
申請手数料
開発許可等の申請に当たっては、八潮市手数料条例別表に定める手数料を納入していただきます。
手数料の額は次のとおりです。
開発区域の面積 (ヘクタール) |
予定建築物が自己の居住の用に供されるもの (自己居住用) |
予定建築物等が自己の業務の用に供されるもの (自己業務用) |
その他 (非自己用) |
---|---|---|---|
0.1未満 | 8,600円 | 13,000円 | 86,000円 |
0.1以上 0.3未満 | 22,000円 | 30,000円 | 130,000円 |
0.3以上 0.6未満 | 43,000円 | 65,000円 | 190,000円 |
0.6以上 1.0未満 | 86,000円 | 120,000円 | 260,000円 |
1.0以上 3.0未満 | 130,000円 | 200,000円 | 390,000円 |
3.0以上 6.0未満 | 170,000円 | 270,000円 | 510,000円 |
6.0以上10.0未満 | 220,000円 | 340,000円 | 660,000円 |
10.0以上 | 300,000円 | 480,000円 | 870,000円 |
変更理由 | 手数料 | |
---|---|---|
(1)設計の変更 | 開発区域の面積に応じ上記1の表に規定する額の10分の1 | (1)、(2)、(3)の額の合算額 (ただし870,000円を超えない範囲とする。) |
(2)新たな土地の開発区域への 編入による変更(法第30条 第1項第1号~第4号) |
新たに編入される開発区域の面積に応じ上記1の表に規定する額 | |
(3)その他の変更※ | 10,000円 |
※その他の変更には次のようなものがあります。
(1)予定建築物の用途の変更
(2)資金計画の変更
(3)工事施行者の変更
手数料 | 46,000円 |
---|
手数料 | 26,000円 |
---|
敷地の面積(ヘクタール) | 手数料 |
---|---|
0.1未満 | 6,900円 |
0.1以上0.3未満 | 18,000円 |
0.3以上0.6未満 | 39,000円 |
0.6以上1.0未満 | 69,000円 |
1.0以上 | 97,000円 |
承認申請の種類 | 手数料 |
---|---|
自己の居住の用に供するもの 自己の業務の用に供するもの (開発区域の面積1ヘクタール未満) |
1,700円 |
自己の業務の用に供するもの (開発区域の面積1ヘクタール以上) |
2,700円 |
その他のもの | 17,000円 |
用紙1枚につき | 470円 |
---|
手数料 | 6,000円 |
---|