教育長交際費(令和5年度)
更新日:2024年4月1日
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
合計 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
合計 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
1月6日 | 八潮市民生委員・児童委員協議会新年会 会費 | 8,000 |
1月13日 | 八潮市商工会青年部新年会 会費 | 5,000 |
1月13日 | 草加八潮三師会合同新年会 会費 | 5,000 |
1月19日 | 八潮市PTA連合会新年会 会費 | 6,000 |
1月25日 | 東部地区教育長会議情報交換会 会費 | 7,000 |
1月27日 | 埼玉県柔道整復師会草加八潮支部新年会 会費 | 7,000 |
合計 | 38,000 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
合計 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
合計 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
合計 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
合計 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
合計 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
7月1日 | 大瀬の獅子舞 | 3,000 |
7月16日 | 二丁目の獅子舞 | 3,000 |
合計 | 6,000 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
6月2日 | 八潮市校長会歓送迎会 会費 | 10,000 |
6月18日 | 八潮明るい社会づくり運動協議会 会費 | 10,000 |
合計 | 20,000 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
5月18日 | 全国都市教育長協議会情報交換会 会費 | 7,000 |
5月25日 | 八潮市PTA連合会歓送迎会 参加費 | 5,000 |
合計 | 12,000 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
4月4日 | 全国Uコン初心者大会2023トロフィー代 | 5,000 |
4月8日 | 草加八潮医師会創立50周年記念講演・祝賀会 会費 | 20,000 |
4月14日 | 埼玉県都市教育長協議会歓送迎会 会費 | 10,000 |
4月21日 | 東部地区教育長協議会情報交換会 会費 | 7,000 |
4月22日 | 商工会青年部通常部員総会懇親会 会費 | 3,000 |
4月29日 | 篠木猛氏瑞宝双光章受賞祝賀会 会費 | 10,000 |
合計 | 55,000 |
