教育長交際費(平成30年度)
更新日:2019年4月1日
| 執行日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 3月2日 | やしお市民大学第15期生謝恩会会費 | 5,000 |
| 3月10日 | 八潮市体育賞授与式・懇親会会費 | 3,000 |
| 計 | 8,000 |
| 執行日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 2月3日 | 八潮市新日本舞踊歌謡連盟新年会会費 | 5,000 |
| 2月10日 | 八潮市柔道連盟新年会会費 | 6,000 |
| 計 | 11,000 |
| 執行日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
1月5日 |
八潮市商工会新年賀詞交歓会会費 |
2,000 |
| 1月5日 | 草加八潮地区三師会新年会会費 |
5,000 |
| 1月12日 | 八潮市民生委員・児童委員協議会新年会会費 |
6,000 |
| 1月12日 | 八潮市商工会青年部新年会会費 | 5,000 |
| 1月19日 | 草加八潮柔道整復師会新春の集い会費 |
5,000 |
| 1月19日 | 八潮市PTA連合会新年会会費 |
5,000 |
| 1月23日 | 八潮市交通指導員連絡協議会新年会会費 |
7,000 |
| 計 | 35,000 |
| 執行日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
12月1日 |
八潮市スポーツ少年団野球部会納会会費 |
5,000 |
| 12月1日 | 八潮市寿野球協会納会会費 |
6,000 |
| 12月9日 | 八潮ボーイズ/セネタース第40期生卒団式会費 |
5,000 |
| 12月9日 | 手をつなぐ親の会クリスマス会会費 |
3,000 |
| 12月9日 | 八潮市野球連盟納会会費 |
7,000 |
| 12月25日 | 木下史江教育委員ご母堂香典 |
5,000 |
| 計 | 31,000 |
| 執行日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 11月7日 | 八潮市青耕会創立50周年記念祝賀会会費 | 5,000 |
| 11月16日 | やしお健康ラジオ体操連盟表彰祝賀会会費 | 5,000 |
| 11月28日 | 恩田仁治元八潮市教育長香典 | 5,000 |
| 計 | 15,000 |
| 執行日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| なし | ||
| 計 |
| 執行日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| なし | ||
| 計 |
| 執行日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
8月4日 |
聖徳大学懇親会会費 | 5,000 |
| 8月29日 | 八潮ライオンズクラブ納涼例会 | 10,000 |
| 計 | 15,000 |
| 執行日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 7月7日 | 大瀬の獅子舞 | 3,000 |
| 7月13日 | 八潮市中高連携協議会懇親会会費 | 6,000 |
| 7月15日 | 二丁目の獅子舞 | 3,000 |
| 計 | 12,000 |
| 執行日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 6月18日 | 越谷税務署管内納税貯蓄組合連合会総会・懇親会会費 | 3,000 |
| 計 | 3,000 |
| 執行日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 5月23日 | 八潮市PTA連合会総会・歓送迎会会費 | 5,000 |
| 5月29日 | 八潮地区更生保護女性会総会・懇親会会費 | 1,000 |
| 5月30日 | 八潮市交通指導員連絡協議会意見交換会会費 | 7,000 |
| 計 | 13,000 |
| 執行日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 4月15日 | 下大瀬公民館落成祝賀会会費 | 3,000 |
| 4月21日 | やしお市民大学OB会懇親会会費 | 3,000 |
| 4月21日 | 八潮市商工会青年部総会・懇親会会費 | 3,000 |
| 計 | 9,000 |


