教育長交際費(令和6年度)
更新日:2025年3月3日
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
合計 | 0 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
1月11日 | 八潮市商工会新年賀詞交歓会 会費 | 3,000 |
1月11日 | 草加八潮三師会合同新年会 会費 | 5,000 |
1月17日 | 八潮市PTA連合会新年会 会費 | 6,000 |
1月18日 | 八潮市民生委員・児童委員協議会新年会 会費 | 8,000 |
1月22日 | 東部地区教育長協議会情報交換会 会費 | 7,000 |
1月25日 |
八潮市商工会青年部新年会 会費 | 8,000 |
1月25日 | 埼玉県柔道整復師会草加八潮支部新年会 会費 | 5,000 |
合計 | 42,000 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
12月22日 | 八潮市手をつなぐ親の会クリスマス会 会費 | 3,000 |
合計 | 3,000 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
11月6日 | 八潮ライオンズクラブ創立50周年記念式典 会費 | 5,000 |
11月23日 | 小倉義雄氏 瑞寶雙光章受章祝賀会 会費 | 10,000 |
合計 | 15,000 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
10月6日 | 小倉恵美子氏 瑞寶雙光章受章祝賀会 会費 | 10,000 |
合計 | 10,000 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
9月19日 | 故 岩谷 悦孝様(元教育委員長) 香典 | 10,000 |
合計 | 10,000 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
8月23日 | 草加八潮保護司会懇親会 会費 | 3,000 |
合計 | 3,000 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
7月7日 | 大瀬の獅子舞 | 3,000 |
7月21日 | 二丁目の獅子舞 | 3,000 |
合計 | 6,000 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
6月23日 | 八潮明るい社会づくり運動協議会 会費 | 10,000 |
合計 | 10,000 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
5月9日 | 全国都市教育長協議会埼玉県情報交換会 会費 | 7,000 |
5月22日 | PTA連合会総会・歓送迎会 会費 | 5,000 |
合計 | 12,000 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
4月2日 | 全国Uコン初心者大会2024トロフィー代 | 5,000 |
4月12日 | 埼玉県都市教育長協議会情報交換会・歓送迎会 会費 | 8,000 |
4月19日 | 東部地区教育長協議会情報交換会 会費 | 7,000 |
4月20日 | 商工会青年部通常部員総会懇親会 会費 | 3,000 |
合計 | 23,000 |
