教育長交際費(令和7年度)
更新日:2025年11月26日
| 執行日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
11月3日 |
全国Uコン初心者大会2025 | 5,000円 |
| 合計 | 5,000円 |
| 内容 | ||
|---|---|---|
| なし |
| 内容 | ||
|---|---|---|
| なし |
| 内容 | ||
|---|---|---|
| なし |
| 執行日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
7月5日 | 大瀬の獅子舞 | 3,000円 |
| 7月20日 | 二丁目の獅子舞 | 3,000円 |
| 7月31日 | 八潮市PTA連合会暑気払い 会費 | 6,500円 |
| 12,500円 |
| 執行日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 6月27日 | 八潮市校長会歓送迎会 会費 | 7,000 |
| 合計 | 7,000 |
| 執行日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 5月11日 | やしお市民大学同窓 会費 | 3,500 |
| 5月15日 | 埼玉県都市教育長協議会 情報交換会 会費 | 8,000 |
| 5月21日 | 八潮市PTA連合会歓送迎会 参加費 | 5,000 |
| 合計 | 16,500 |
| 執行日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 4月11日 | 埼玉県都市教育長協議会情報交換会 会費 | 10,000 |
| 4月18日 | 東部地区教育長協議会歓送迎会 会費 | 7,000 |
| 合計 | 17,000 |


