教育長交際費(令和4年度)
更新日:2023年4月3日
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
3月11日 | 八潮中央総合病院開院50周年記念祝賀会 会費 | 10,000 |
3月19日 | 八潮みらいロータリークラブ10+1周年記念式典 会費 | 10,000 |
合計 | 20,000 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
合計 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
合計 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
合計 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
11月27日 | 草加八潮地区保護司会山野茂氏叙勲受賞祝賀会 | 10,000 |
合計 | 10,000 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
10月29日 | 聖徳大学との親睦会会費 | 5,000 |
合計 | 5,000 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
合計 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
合計 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
合計 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
6月12日 | 岡部 一正(市議会議員)ご母堂様 香典 | 5,000 |
合計 | 5,000 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
なし | ||
合計 |
執行日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
4月10日 | 全国Uコン初心者大会2022 トロフィー代 | 5,000 |
4月28日 | 故 坂幸雄様(交通指導員) 香典 | 5,000 |
合計 | 10,000 |
