市長交際費(令和2年度)
更新日:2021年4月2日
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| - | 該当なし | 0 |
| 合計 | 0 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 2月22日 | 鈴木 隆(農業委員会委員)ご尊父様 香典 | 5,000 |
| 合計 | 5,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| - | 該当なし | 0 |
| 合計 | 0 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| - | 該当なし | 0 |
| 合計 | 0 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 11月29日 | 環境大臣「地域美化功績者」授賞祝賀会会費 | 1,000 |
| 合計 | 1,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| - | 該当なし | 0 |
| 合計 | 0 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| - | 該当なし | 0 |
| 合計 | 0 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| - | 該当なし | 0 |
| 合計 | 0 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| - | 該当なし | 0 |
| 合計 | 0 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 6月3日 | 故 佐藤 康弘様(総務部総務人事課長)香典 | 10,000 |
| 6月3日 | 故 佐藤 康弘様(総務部総務人事課長)生花 | 16,500 |
| 合計 | 26,500 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| - | 該当なし | 0 |
| 合計 | 0 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| - | 該当なし | 0 |
| 合計 | 0 |


