市長交際費(令和7年度)
更新日:2026年3月1日
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 2月1日 | 八潮市交通安全母の会新年会 会費 | 5,000 |
| 2月4日 | 越谷法人会新年合同賀詞交歓会 会費 | 5,000 |
| 2月5日 | スポーツイベント講師 手土産代 | 4,690 |
| 2月6日 | 八潮北部工業会新年会 会費 | 5,000 |
| 2月6日 | 八潮市商工会女性部新年会 会費 | 6,000 |
| 2月7日 | 柔道整復師会草加八潮地区新春の集い 会費 | 5,000 |
| 2月8日 | 八潮幼稚園創立60周年記念式典 会費 | 10,000 |
| 2月10日 | 埼玉県宅地建物取引業協会新年会 会費 | 5,000 |
| 2月11日 | 八潮青年会議所賀詞交歓会 会費 | 12,000 |
| 2月13日 | 埼玉県電気工事工業組合草加支部40周年記念式典 会費 | 5,000 |
| 2月14日 | 八潮市商工会青年部OB会新年会 会費 | 10,000 |
| 2月16日 | スポーツ講演会講師 手土産代 | 4,690 |
| 2月17日 | 八潮市園芸協会懇親会 会費 | 8,000 |
| 2月19日 | 草加・八潮警察官友の会賀詞交歓会 会費 | 5,000 |
| 2月21日 | 八潮市交通指導員連絡協議会50周年記念式典 会費 | 10,000 |
| 2月21日 | つくばエクスプレス沿線7市首長意見交換会 会費 | 13,750 |
| 2月22日 | 大原小学校OYAJI会創設20周年記念 会費 | 6,000 |
| 合計 | 120,130 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 1月3日 | 入谷町会新年会 会費 | 3,000 |
| 1月4日 | 高木町会新年会 会費 | 3,000 |
| 1月4日 | 鶴一町会新年会 会費 | 3,000 |
| 1月7日 | 豊かな埼玉をつくる県民の集い-2026新年賀詞交歓会 会費 | 15,000 |
| 1月9日 | 武蔵野会新年会 会費 | 5,000 |
| 1月10日 | 大曽根東町会新年会 会費 | 3,000 |
| 1月10日 | 八潮市商工会新年賀詞交歓会 会費 | 3,000 |
| 1月10日 | 八潮シニア新年会 会費 | 5,000 |
| 1月10日 | 草加八潮三師会合同新年会 会費 | 5,000 |
| 1月11日 | 大原町会ふれあいサロン 会費 | 3,000 |
| 1月11日 | 上大瀬町会新年会 会費 | 3,000 |
| 1月11日 | 幸之宮町会新年会 会費 | 3,000 |
| 1月11日 | 和耕町会新年会 会費 | 3,000 |
| 1月11日 | 新田町会新年会 会費 | 3,000 |
| 1月17日 | 八潮市民生委員・児童委員協議会新年会 会費 | 8,000 |
| 1月17日 | 日本少年野球連盟埼玉県支部設立50周年記念式典 会費 | 16,000 |
| 1月17日 | 八潮市商工会青年部新年会 会費 | 8,000 |
| 1月20日 | 八潮市身体障害者福祉会新年会 会費 | 3,000 |
| 1月21日 | 新春交通安全賀詞交歓会 会費 | 6,000 |
| 1月22日 | 埼玉県トラック協会草加支部50周年記念式典 会費 | 10,000 |
| 1月22日 | やしお花桃商店会新年会 会費 | 4,000 |
| 1月23日 | 草加八潮工業会新年賀詞交歓会 会費 | 3,000 |
| 1月23日 | 八潮市防火安全協会新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 |
| 1月24日 | 八潮市老人クラブ連合会新年会 会費 | 5,000 |
| 1月24日 | 八潮工業会新年会 会費 | 5,000 |
| 1月25日 | 上木曽根町会新年会 会費 | 3,000 |
| 1月28日 | 草加地区保護司会新年会 会費 | 7,000 |
| 1月30日 | 草加八潮LPG消防協力隊新春安全の集い 会費 | 10,000 |
| 合計 | 158,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 12月2日 | 全日本不動産協会忘年会 会費 | 5,000 |
| 12月7日 | 伊草団地自治会クリスマス餅つき大会 会費 | 3,000 |
| 12月7日 | 大原親睦会忘年会 会費 | 3,000 |
| 12月13日 | やしお健康ラジオ体操連盟忘年会 会費 | 5,000 |
| 12月16日 | 八潮市ふれあい農産物直売所忘年会 会費 | 4,000 |
| 12月21日 | 八潮サンタツーリング2025 会費 | 3,000 |
| 12月21日 | 八潮市手をつなぐ親の会クリスマス会 会費 | 3,000 |
| 12月24日 | 農業委員会委員ご令室様 香典 | 5,000 |
| 合計 | 31,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 11月3日 | 全国Uコン初心者大会2025 トロフィー代 | 5,000 |
| 11月11日 | 八潮市町会自治会連合会県外視察研修懇親会 会費 | 15,000 |
| 11月16日 | 八潮市商工会役員・総代合同研修会懇親会 会費 | 15,000 |
| 11月18日 | 八潮市退職議員校友会懇親会 会費 | 5,000 |
| 11月24日 | 草加地区交通安全協会役員退任式 会費 | 5,000 |
| 11月29日 | 八潮南工業会忘年会 会費 | 10,000 |
| 合計 | 55,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 10月2日 | 八潮市町会自治会連合会懇親会 会費 | 7,000 |
| 10月26日 | すみれの会 懇親会 会費 | 10,000 |
| 10月27日 | 埼玉県市長会 懇親会 | 10,000 |
| 合計 | 27,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 9月12日 | 故 篠田 弘様(市民活力推進部商工観光課副課長)香典 | 10,000 |
| 9月12日 | 故 篠田 弘様(市民活力推進部商工観光課副課長)生花 | 16,500 |
| 9月15日 | 上馬場町会 敬老の祝い 会費 | 3,000 |
| 9月15日 | 伊草団地自治町内会 敬老祝賀会 会費 | 3,000 |
| 合計 | 32,500 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 8月3日 | 伊草団地自治町内会夏祭り 会費 | 3,000 |
| 8月10日 | 南後谷町会夏祭り 会費 | 3,000 |
| 8月29日 | 八潮ライオンズクラブくちなしの花支部結成記念例会 会費 | 10,000 |
| 8月30日 | 杜の家やしお夏祭り 会費 | 3,000 |
| 合計 | 19,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 7月2日 | 八潮イブニングロータリークラブ2025-2026年度初例会 会費 | 5,000 |
| 7月5日 | 大瀬の獅子舞 | 3,000 |
| 7月25日 | 国土交通省・財務省要望活動 会食費 | 1,200 |
| 7月27日 | 大原親睦会「朝顔コンクール」懇親会 会費 | 3,000 |
| 合計 | 12,200 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 6月6日 | 草加八潮警察官友の会懇親会 会費 | 5,000 |
| 6月20日 | 八潮北部工業会懇親会 会費 | 5,000 |
| 6月24日 | 八潮市直売所連絡協議会懇親会 会費 | 7,000 |
| 6月27日 | 八潮市退職議員校友会懇親会 会費 | 5,000 |
| 合計 | 22,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 5月2日 | 八潮市道路陥没事故に伴う献花料 | 5,500 |
| 5月10日 | 埼玉県行政書士会草加支部懇親会 会費 | 5,000 |
| 5月11日 | やしお市民大学同窓会 会費 | 3,500 |
| 5月15日 | 埼玉県トラック協会草加支部懇親会 会費 | 5,000 |
| 5月17日 | 大広電気50周年記念式典 会費 | 10,000 |
| 5月20日 | やしお花桃商店会総会 会費 | 5,000 |
| 5月21日 | 八潮市PTA連合会歓送迎会 会費 | 5,000 |
| 5月23日 | 越谷法人会懇親会 会費 | 5,000 |
| 5月28日 | 八潮市町会自治会連合会歓送迎会 会費 | 7,000 |
| 5月29日 | 八潮市商工会懇親会 会費 | 3,000 |
| 合計 | 54,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 4月6日 | 大原親睦会2025年度懇親会 会費 | 3,000 |
| 4月18日 | 埼葛郡市協議会議長宅訪問時手土産代 | 2,650 |
| 4月19日 | 八潮市商工会青年部懇親会 会費 | 3,000 |
| 4月22日 | 八潮市身体障害者福祉会総会 会費 | 3,000 |
| 4月26日 | 八潮市商工会 宍倉局長送迎会・鈴木新事務局長就任祝いの会 会費 | 15,000 |
| 4月28日 | 八潮市環境衛生委員会互助会懇親会 会費 | 5,000 |
| 合計 | 31,650 |


