市長交際費(令和4年度)
更新日:2023年5月1日
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 3月11日 | 八潮中央総合病院開院50周年記念祝賀会 会費 | 10,000 |
| 3月12日 | 故 今井 宏様(元草加市長) 香典 | 10,000 |
| 合計 | 20,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 2月14日 | 埼玉県宅地建物取引業協会埼玉東支部新年会 会費 | 5,000 |
| 合計 | 5,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 1月6日 | 豊かな埼玉をつくる県民の集い 2023新年賀詞交換会 会費 | 15,000 |
| 1月7日 | 八潮市民生委員・児童委員協議会新年会 会費 | 8,000 |
| 1月21日 | 埼玉県行政書士会草加支部新年懇親会 会費 | 5,000 |
| 1月24日 | 故 恩田 誠様(人権擁護委員) 香典 | 5,000 |
| 1月25日 | 越谷法人会・越谷間税会 新年合同賀詞交歓会 会費 | 5,000 |
| 1月26日 | 埼玉県トラック協会草加支部新年会 会費 | 10,000 |
| 1月28日 | 埼玉三浦会新年会 会費 | 3,000 |
| 合計 | 51,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| - | 該当なし | 0 |
| 合計 | 0 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 11月19日 | 埼玉県消防操法大会解団式及び慰労会会費 | 8,000 |
| 11月26日 | 八潮南工業会忘年会会費 | 10,000 |
| 合計 | 18,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 10月29日 | 聖徳大学との親睦会会費 | 5,000 |
| 合計 | 5,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 9月7日 | 故 會田 喜一様(元市議会議員) 香典 | 10,000 |
| 合計 | 10,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| - | 該当なし | 0 |
| 合計 | 0 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 7月6日 | 八潮イブニングロータリークラブ2022-2023年度初例会会費 | 5,000 |
| 合計 | 5,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 6月12日 | 岡部 一正(市議会議員)ご母堂様 香典 | 10,000 |
| 合計 | 10,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| - | 該当なし | 0 |
| 合計 | 0 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 4月6日 | 故 栗原隆二様(保護司) 香典 | 5,000 |
| 4月10日 | 全国Uコン初心者大会2022 トロフィー代 | 5,000 |
| 4月28日 | 故 坂幸雄様(交通指導員) 香典 | 5,000 |
| 合計 | 15,000 |


