市長交際費(令和3年度)
更新日:2022年4月6日
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 3月29日 | 故 恩田 勝吉様(鶴ケ曽根・二丁目土地区画整理審議会委員)香典 | 5,000 |
| 合計 | 5,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| - | 該当なし | 0 |
| 合計 | 0 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| - | 該当なし | 0 |
| 合計 | 0 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| - | 該当なし | 0 |
| 合計 | 0 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 11月9日 | つくばエクスプレス沿線7市首長意見交換会会費 | 5,000 |
| 合計 | 5,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 10月23日 | 故 浜野 義秀様(市民活力推進部市民協働推進課主任)香典 | 10,000 |
| 10月23日 | 故 浜野 義秀様(市民活力推進部市民協働推進課主任)生花 | 16,500 |
| 合計 | 26,500 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 9月5日 | 故 荻野 寅吉様(元市議会議員) 香典 | 10,000 |
| 合計 | 10,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| - | 該当なし | 0 |
| 合計 | 0 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 7月9日 | 荻野 清晴(市議会議員)ご母堂様 香典 | 10,000 |
| 合計 | 10,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 6月9日 | 故 早崎 満弘様(建設部道路治水課主任)香典 | 10,000 |
| 6月9日 | 故 早崎 満弘様(建設部道路治水課主任)生花 | 16,500 |
| 6月11日 | 故 豊田 敏治様(西袋上馬場土地区画整理審議会委員)香典 | 5,000 |
| 合計 | 31,500 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 5月9日 | 故 大山浩司様(元市議会議員) 香典 | 10,000 |
| 合計 | 10,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 4月13日 | 寺原 一行(市議会議員)ご尊父様 香典 | 10,000 |
| 合計 | 10,000 |


