市長交際費(平成31年度)
更新日:2020年4月1日
執行日 | 内 容 | 金額(円) |
---|---|---|
3月13日 | 鹿野 泰司(市議会議員)ご母堂様 香典 | 10,000 |
合計 | 10,000 |
執行日 | 内 容 | 金額(円) |
---|---|---|
2月1日 | 八潮市商工会青年部OB会新年会会費 | 5,000 |
2月4日 | さいしん八潮三郷会新年会会費 | 5,000 |
2月6日 | 草加地区保護司会新年会会費 | 5,000 |
2月7日 | 草加・八潮警察官友の会賀詞交歓会会費 | 5,000 |
2月9日 | 新田町会公民館落成式会費 | 3,000 |
2月19日 | 草加地区安全運転管理者協会事業主研修会意見交歓会会費 | 6,000 |
2月21日 | 草加地区交通安全協会八潮八幡支部新年懇親会会費 | 7,000 |
合計 | 36,000 |
執行日 | 内 容 | 金額(円) |
---|---|---|
1月3日 | 入谷町会新年会会費 | 3,000 |
1月4日 | 草加八潮地区三師会新年会会費 | 5,000 |
1月5日 | 大曽根東町会新年会会費 | 3,000 |
1月5日 | 鶴一町会新年会会費 | 3,000 |
1月5日 | 高木町会新年会会費 | 3,000 |
1月5日 | 伊草町会新年会会費 | 3,000 |
1月5日 | 大原美原会新年会会費 | 3,000 |
1月5日 | 浮塚町会「新年懇親会」会費 | 3,000 |
1月5日 | 和耕町会新年会会費 | 3,000 |
1月5日 | 上木曽根町会新年会会費 | 3,000 |
1月5日 | 新田町会新年会会費 | 3,000 |
1月7日 | 埼玉新聞社「豊かな埼玉をつくる県民の集い」2020新年賀詞交換会会費 | 15,000 |
1月9日 | 埼玉県電気工事工業組合草加支部新年祝賀会会費 | 5,000 |
1月10日 | 草加武蔵野会新年会会費 | 5,000 |
1月10日 | 八潮市消防団役員新年会会費 | 8,000 |
1月10日 | 越谷法人会・間税会新年合同賀詞交歓会会費 | 5,000 |
1月11日 | 新田照福会新年祝賀会会費 | 3,000 |
1月11日 | 埼玉三浦会新年会会費 | 5,000 |
1月11日 | 八潮市民生委員・児童委員協議会新年会会費 | 6,000 |
1月11日 | 八潮市商工会新年賀詞交歓会会費 | 3,000 |
1月12日 | 南後谷町会新年会会費 | 3,000 |
1月12日 | 上大瀬町会新年会会費 | 3,000 |
1月12日 | 宮田町会新年会会費 | 3,000 |
1月12日 | 幸之宮町会新年会会費 | 3,000 |
1月12日 | 鶴二町会新年会会費 | 3,000 |
1月12日 | 沖通り町会新年会会費 | 3,000 |
1月12日 | 南川崎町会集会所開所祝賀会会費 | 3,000 |
1月12日 | 八條地区町会長新年会会費 | 3,000 |
1月12日 | 日本少年野球連盟埼玉県支部新年会会費 | 6,000 |
1月13日 | 西古新田町会新年会会費 | 3,000 |
1月16日 | 八潮市老人クラブ連合会新年会会費 | 5,000 |
1月17日 | 草加八潮工業会新年賀詞交歓会会費 | 3,000 |
1月17日 | 八潮市交通安全母の会新年会会費 | 5,000 |
1月17日 | 埼玉県行政書士会草加支部新年懇親会会費 | 5,000 |
1月18日 | 小作田寿作会新年会会費 | 3,000 |
1月18日 | 八潮市商工会青年部新年会会費 | 5,000 |
1月18日 | 八潮市卓球連盟新年会会費 | 4,000 |
1月19日 | 新町町会新年会会費 | 3,000 |
1月20日 | 埼玉県宅地建物取引業協会埼玉東支部新年会会費 | 4,000 |
1月23日 | 八潮市身体障害者福祉会新年会会費 | 3,000 |
1月23日 | 八潮市防火安全協会新年賀詞交歓会会費 | 7,000 |
1月23日 | 八潮北部工業会新年会会費 | 5,000 |
1月24日 | 八潮市商工会女性部新年会会費 | 5,000 |
1月25日 | やしお岩手県人会新年会会費 | 5,000 |
1月25日 | 埼玉県柔道整復師会草加八潮支部新春の集い会費 | 5,000 |
1月25日 | 八潮工業会新年会会費 | 5,000 |
1月25日 | 埼玉県トラック協会草加支部新年会会費 | 10,000 |
1月26日 | 垳町会新年会会費 | 3,000 |
1月26日 | 松之木松栄会新年会会費 | 3,000 |
1月26日 | 八潮市新日本舞踊歌謡連盟新年会会費 | 5,000 |
1月27日 | 交通安全5団体新春交通安全賀詞交歓会会費 | 5,000 |
1月27日 | 越谷法人会八潮支部新年会会費 | 5,000 |
1月29日 | 草加八潮LPG消防協力隊新春安全の集い会費 | 10,000 |
1月30日 | 八潮市交通指導員連絡協議会新年会会費 | 7,000 |
合計 | 243,000 |
執行日 | 内 容 | 金額(円) |
---|---|---|
12月1日 | 大原親睦会忘年会会費 | 3,000 |
12月3日 | 八潮市青耕会忘年会会費 | 7,000 |
12月5日 | パルコ通り商店会忘年会会費 | 4,000 |
12月7日 | 八潮市スポーツ少年団野球部会納会会費 | 5,000 |
12月8日 | 八潮市体育協会創立五十周年記念祝賀会会費 | 3,000 |
12月8日 | 八潮市野球連盟納会会費 | 7,000 |
12月10日 | 八潮市直売所連絡協議会忘年会会費 | 5,000 |
12月14日 | 八潮シニア忘年会会費 | 5,000 |
12月15日 | 八潮市手をつなぐ親の会クリスマス会会費 | 3,000 |
12月15日 | 八潮ボーイズ/セネタース卒団式祝賀会会費 | 5,000 |
12月22日 | 京成南自治会忘年会会費 | 5,000 |
12月22日 | 八潮イブニングロータリークラブクリスマス家族例会会費 | 3,000 |
12月23日 | 八潮市農業委員会忘年会会費 | 7,000 |
合計 | 62,000 |
執行日 | 内 容 | 金額(円) |
---|---|---|
11月10日 | 大原町会敬老会会費 | 3,000 |
11月14日 | 八潮市退職議員交友会研修会及び懇親会会費 | 5,000 |
11月15日 | やしお市民まつり実行委員会反省会会費 | 5,000 |
11月19日 | 八潮市町会自治会連合会県外視察会費 | 10,000 |
11月21日 | 八潮ライオンズクラブ創立45周年式典 | 3,000 |
11月23日 | 八潮市寿野球協会納会会費 | 6,000 |
11月24日 | 多田重美氏 旭日小綬章受章祝賀会会費 | 10,000 |
11月24日 | 八潮市商工会役員・総代合同研修会懇親会会費 | 12,000 |
11月30日 | 八潮ローンボウルズ愛好会忘年会会費 | 4,000 |
合計 | 58,000 |
執行日 | 内 容 | 金額(円) |
---|---|---|
10月4日 | 八潮市町会自治会連合会地域会議懇親会会費 | 4,000 |
10月11日 | 埼玉新聞創刊75周年記念式典祝賀会会費 | 10,000 |
10月30日 | やしお健康ラジオ体操連盟表彰祝賀会会費 | 5,000 |
合計 | 19,000 |
執行日 | 内 容 | 金額(円) |
---|---|---|
9月8日 | 乕溪文有氏藍綬褒章受章を祝う会会費 | 10,000 |
9月13日 | 故 福野幸央様(元市議会議員)香典 | 10,000 |
9月15日 | 南後谷町会敬老慰安会会費 | 3,000 |
9月15日 | 伊草団地敬老祝賀会会費 | 3,000 |
9月16日 | 上馬場「福祉敬老の祝い」会費 | 3,000 |
9月22日 | やしお苑敬老祝賀会会費 | 3,000 |
9月22日 | 鶴二町会敬老祝賀会会費 | 3,000 |
合計 | 35,000 |
執行日 | 内 容 | 金額(円) |
---|---|---|
8月2日 | 武蔵野会納涼会会費 | 5,000 |
8月2日 | 浮塚町会納涼盆踊り大会会費 | 3,000 |
8月2日 | 西古新田町会夏祭り大会会費 | 3,000 |
8月4日 | 聖徳大学との懇親会会費 | 5,000 |
8月5日 | 故 柳澤功一様(元市議会議員) 香典 | 10,000 |
8月10日 | 故 会田隆之様(現役消防団員) 香典 | 5,000 |
8月24日 | 京成南自治会納涼盆踊り大会会費 | 3,000 |
8月24日 | 故 濱野 剛様(元市議会議員) 香典 | 10,000 |
8月25日 | 杜の家やしお夏祭り会費 | 3,000 |
8月31日 | 八潮ローンボウルズ愛好会暑気払い会費 | 2,000 |
合計 | 49,000 |
執行日 | 内 容 | 金額(円) |
---|---|---|
7月6日 | 大瀬の獅子舞 | 3,000 |
7月17日 | 八潮イブニングロータリークラブ初例会懇親会会費 | 5,000 |
7月20日 | 古新田東町会夏祭り会費 | 3,000 |
7月21日 | 二丁目の獅子舞 | 3,000 |
7月21日 | 大原親睦会朝顔コンクール懇親会会費 | 3,000 |
7月27日 | 伊草団地自治町内会夏祭り会費 | 3,000 |
合計 | 20,000 |
執行日 | 内 容 | 金額(円) |
---|---|---|
6月7日 | 草加・八潮警察官友の会定期総会懇親会会費 | 5,000 |
6月21日 | 退職議員交友会懇親会 | 5,000 |
6月21日 | 八潮北部工業会通常総会懇親会 | 5,000 |
6月25日 | みどり市来訪手土産 | 3,240 |
合計 | 18,240 |
執行日 | 内 容 | 金額(円) |
---|---|---|
5月10日 | 八潮市タクシー協会総会懇親会会費 | 5,000 |
5月11日 | 埼玉県行政書士会草加支部定時総会懇親会会費 | 5,000 |
5月13日 | 第30回八潮市商工会市民チャリティゴルフ大会市長賞トロフィ購入代 | 6,000 |
5月15日 | 埼玉県トラック協会草加支部通常総会懇親会会費 | 5,000 |
5月16日 | パルコ通り商店会総会懇親会会費 | 5,000 |
5月20日 | 日本サッカーを応援する自治体連盟総会交流会会費 | 10,000 |
5月22日 | 草加地区交通安全協会定期評議員会意見交換会会費 | 5,000 |
5月24日 | 八潮市町会自治会連合会総会歓送迎会会費 | 5,000 |
5月25日 | 八潮工業会通常総会懇親会会費 | 3,000 |
5月28日 | 八潮市PTA連合会総会歓送迎会会費 | 5,000 |
5月29日 | 八潮市交通指導員連絡協議会総会意見交換会会費 | 7,000 |
5月31日 | 八潮市防火安全協会定例総会懇親会会費 | 8,000 |
合計 | 69,000 |
執行日 | 内 容 | 金額(円) |
---|---|---|
4月6日 | 八潮ローンボウルズ愛好会総会懇親会会費 | 5,000 |
4月12日 | 八潮市消防団新旧役員歓送迎会会費 | 8,000 |
4月14日 | 西袋福寿会総会懇親会会費 | 3,000 |
4月19日 | 八潮市教育委員会・小中学校管理職歓送迎会会費 | 7,000 |
4月20日 | 八潮市商工会青年部通常部員総会懇親会会費 | 3,000 |
4月25日 | 八潮市身体障害者福祉会総会懇親会会費 | 3,000 |
4月27日 | やしお市民大学OB会総会懇親会会費 | 3,000 |
合計 | 32,000 |
お問い合わせ
