市長交際費(令和6年度)
更新日:2025年4月1日
執行日 | 内 容 | 金額(円) |
---|---|---|
- | 該当なし | 0 |
合計 | 0 |
執行日 | 内 容 | 金額(円) |
---|---|---|
- | 該当なし | 0 |
合計 | 0 |
執行日 | 内 容 | 金額(円) |
---|---|---|
1月3日 | 入谷町会新年会 会費 | 3,000 |
1月4日 | 大曽根東町会新年会 会費 | 3,000 |
1月4日 | 附属機関(審議会委員) 香典 | 5,000 |
1月5日 | 鶴一町会新年会 会費 | 3,000 |
1月5日 | 高木町会新年会 会費 | 3,000 |
1月5日 | 上木曽根町会新年会 会費 | 3,000 |
1月7日 | 豊かな埼玉をつくる県民の集い-2025新年賀詞交換会 会費 | 15,000 |
1月10日 | 草加武蔵野会新年会 会費 | 5,000 |
1月11日 | 浮塚町会新年懇親会 会費 | 3,000 |
1月11日 | 八潮市商工会新年賀詞交歓会 会費 | 3,000 |
1月11日 | 草加八潮三師会合同新年会 会費 | 5,000 |
1月12日 | 上大瀬町会新年会 会費 | 3,000 |
1月12日 | 幸之宮町会新年会 会費 | 3,000 |
1月12日 | 新田町会新年会 会費 | 3,000 |
1月12日 | 八潮シニア新年会 会費 | 5,000 |
1月16日 | 八潮市身体障害者福祉会新年会 会費 | 3,000 |
1月16日 | やしお花桃商店会新年会 会費 | 5,000 |
1月17日 | みどり市視察等御礼品 | 5,730 |
1月17日 | 埼玉県行政書士会草加支部新年懇親会 会費 | 5,000 |
1月17日 | 八潮市消防団役員新年会 会費 | 8,000 |
1月18日 | 八潮市民生委員・児童委員協議会新年会 会費 | 8,000 |
1月18日 | 日本少年野球連盟埼玉県東支部賀詞交歓会 会費 | 7,000 |
1月18日 | 八潮工業会新年会 会費 | 5,000 |
1月24日 | 八潮市農業委員会新年会 会費 | 11,000 |
1月24日 | 八潮市防火安全協会新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 |
1月24日 | 埼玉県トラック協会草加支部新年会 会費 | 10,000 |
1月25日 | 八潮市老人クラブ連合会新年会 会費 | 5,000 |
1月25日 | 柔道整復師会草加八潮地区新春の集い 会費 | 5,000 |
1月25日 | 八潮市商工会青年部新年会 会費 | 8,000 |
1月26日 | 八潮市内一周駅伝大会 国士舘大学への御礼品 | 10,000 |
1月26日 | 松之木松栄会新年会 会費 | 3,000 |
1月26日 | 八潮市卓球連盟新年会 会費 | 5,000 |
合計 | 178,730 |
執行日 | 内 容 | 金額(円) |
---|---|---|
11月6日 | 八潮ライオンズクラブ創立50周年記念式典 会費 | 5,000 |
11月13日 | 八潮市町会自治会連合会県外視察 会費 | 12,000 |
11月19日 | やしお市民まつり実行委員会反省会 会費 | 5,000 |
11月20日 | 八潮市退職議員校友会懇親会 会費 | 5,000 |
11月23日 | 小倉 義雄氏 瑞宝双光章受章祝賀会 会費 | 10,000 |
11月24日 | 八潮市商工会役員・総代合同研修会・懇親会 会費 | 13,000 |
11月30日 | 八潮南工業会忘年会 会費 | 10,000 |
11月30日 | 八潮市寿野球協会納会 会費 | 6,000 |
合計 | 66,000 |
執行日 | 内 容 | 金額(円) |
---|---|---|
12月1日 | 大原親睦会忘年会 会費 | 3,000 |
12月8日 | 伊草団地自治会クリスマス餅つき大会 会費 | 3,000 |
12月8日 | 八潮ボーイズ卒団式 会費 | 6,000 |
12月10日 | 八潮市ふれあい農産物直売所忘年会 会費 | 4,000 |
12月14日 | 鈴木 義弘(衆議院議員)ご尊父様 香典 | 10,000 |
12月22日 | 八潮市手をつなぐ親の会クリスマス会 会費 | 3,000 |
合計 | 29,000 |
執行日 | 内 容 | 金額(円) |
---|---|---|
10月4日 | 八潮市町会自治会連合会懇親会 会費 | 7,000 |
10月5日 | 大泉 芳行(市議会議員)ご尊父様 香典 | 10,000 |
10月6日 | 小倉 惠美子氏 瑞宝双光章受章祝賀会 会費 | 10,000 |
10月19日 | 大原町会 秋祭り 会費 | 3,000 |
10月30日 | 埼玉県知事との意見交換会 会費 | 8,000 |
合計 | 38,000 |
執行日 | 内 容 | 金額(円) |
---|---|---|
9月7日 | 杜の家やしお夏祭り 会費 | 3,000 |
9月8日 | 柳之宮町会敬老会 会費 | 3,000 |
9月15日 | 伊草団地自治町内会敬老祝賀会 会費 | 3,000 |
9月16日 | 上馬場町会敬老の祝い 会費 | 3,000 |
合計 | 12,000 |
執行日 | 内 容 | 金額(円) |
---|---|---|
8月3日 | 伊草団地自治町内会夏祭り 会費 | 3,000 |
8月9日 | つくばエクスプレス沿線7市首長懇談会 会費 | 10,000 |
8月11日 | 南後谷町会夏祭り 会費 | 3,000 |
合計 | 16,000 |
執行日 | 内 容 | 金額(円) |
---|---|---|
7月3日 | 八潮イブニングロータリークラブ2024-2025年度初例会 会費 | 5,000 |
7月19日 | 故 矢澤 江美子 様(現市議会議員) 生花 | 22,000 |
7月21日 | 二丁目の獅子舞 | 3,000 |
7月28日 | 大原親睦会「朝顔コンクール」懇親会 会費 | 3,000 |
合計 | 33,000 |
執行日 | 内 容 | 金額(円) |
---|---|---|
6月6日 | 草加八潮LPG消防協力隊情報交歓会 会費 | 10,000 |
6月7日 | 草加八潮警察官友の会創立50周年祝賀会 会費 | 5,000 |
6月23日 | 八潮明るい社会づくり運動協議会創立30周年記念式典 会費 | 3,000 |
6月26日 | 八潮市直売所連絡協議会懇親会 会費 | 6,000 |
6月28日 | 八潮市退職議員校友会懇親会 会費 | 5,000 |
6月28日 | 八潮北部工業会懇親会 会費 | 5,000 |
合計 | 34,000 |
執行日 | 内 容 | 金額(円) |
---|---|---|
5月7日 | 八潮市環境衛生委員会懇親会 会費 | 5,000 |
5月11日 | 埼玉県行政書士会草加支部懇親会 会費 | 5,000 |
5月14日 | 故 荻野 清晴様(元市議会議長) 香典 | 10,000 |
5月15日 | 埼玉県トラック協会草加支部懇親会 会費 | 5,000 |
5月16日 | 八潮市商工会チャリティゴルフ成績発表会 会費 | 3,000 |
5月16日 | やしお花桃商店会総会 会費 | 5,000 |
5月21日 | 日本サッカーを応援する自治体連盟総会 会費 | 1,000 |
5月22日 | 八潮市PTA連合会歓送迎会 会費 | 5,000 |
5月23日 | 越谷法人会懇親会 会費 | 5,000 |
5月23日 | 八潮市商工会懇親会 会費 | 3,000 |
5月24日 | 八潮市防火安全協会懇親会 会費 | 10,000 |
5月25日 | 八潮市工業会懇親会 会費 | 5,000 |
合計 | 62,000 |
執行日 | 内 容 | 金額(円) |
---|---|---|
4月7日 | 大原親睦会2024年度懇親会 会費 | 3,000 |
4月10日 | 宇田川 浩司(元副市長)ご令室様 香典 | 10,000 |
4月14日 | 全国Uコン初心者大会2024 トロフィー代 | 5,000 |
4月19日 | 八潮市消防団新旧役員歓送迎会 会費 | 8,000 |
4月20日 | 八潮市商工会青年部懇親会 会費 | 3,000 |
4月25日 | 八潮市身体障害者福祉会総会 会費 | 3,000 |
4月26日 | 故 渋谷 敏男様(元市議会議長) 香典 | 10,000 |
合計 | 42,000 |
お問い合わせ
