市長交際費(令和5年度)
更新日:2024年4月2日
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 3月29日 | 故 吉田 準一様(元市議会議長)香典 | 10,000 |
| 合計 | 10,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 2月2日 | 八潮北部工業会新年会 会費 | 5,000 |
| 2月6日 | さいしん八潮三郷会新年会 会費 | 9,000 |
| 2月9日 | 草加・八潮警察官友の会賀詞交歓会 会費 | 5,000 |
| 2月10日 | 八潮市交通安全母の会新年会 会費 | 5,000 |
| 2月16日 | 埼玉県宅地建物取引業協会埼玉東支部新年会 会費 | 5,000 |
| 2月20日 | 草加地区保護司会新年会 会費 | 5,000 |
| 2月23日 | 故 荻野 勝利様(農業委員会委員)香典 | 5,000 |
| 2月23日 | 故 荻野 勝利様(農業委員会委員)生花 | 16,500 |
| 合計 | 55,500 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 1月3日 | 入谷町会新年会 会費 | 3,000 |
| 1月5日 | 埼玉新聞社 豊かな埼玉をつくる県民の集い-2024新年賀詞交歓会 会費 | 15,000 |
| 1月6日 | 八潮市民生委員・児童委員協議会新年会 会費 | 8,000 |
| 1月7日 | 浮塚町会新年懇親会 会費 | 3,000 |
| 1月7日 | 鶴一町会新年会 会費 | 3,000 |
| 1月7日 | 高木町会新年会 会費 | 3,000 |
| 1月7日 | 伊草町会新年会 会費 | 3,000 |
| 1月7日 | 幸之宮町会新年会 会費 | 3,000 |
| 1月7日 | 沖通り町会新年会 会費 | 3,000 |
| 1月7日 | 上木曽根町会新年会 会費 | 3,000 |
| 1月7日 | 新田町会新年会 会費 | 3,000 |
| 1月12日 | 草加武蔵野会新年会 会費 | 5,000 |
| 1月12日 | 八潮市消防団役員新年会 会費 | 8,000 |
| 1月13日 | 八潮市商工会青年部新年会 会費 | 5,000 |
| 1月13日 | 草加八潮三師会合同新年会 会費 | 5,000 |
| 1月14日 | 上大瀬町会新年会 会費 | 3,000 |
| 1月18日 | 八潮市身体障害者福祉会新年会 会費 | 3,000 |
| 1月18日 | 埼玉県行政書士会草加支部新年懇親会 会費 | 5,000 |
| 1月19日 | 草加八潮工業会新年賀詞交歓会 会費 | 3,000 |
| 1月19日 | 八潮市防火安全協会新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 |
| 1月20日 | 八潮市老人クラブ連合会新年会 会費 | 5,000 |
| 1月20日 | 八潮工業会新年会 会費 | 5,000 |
| 1月21日 | 松之木松栄会新年宴会 会費 | 3,000 |
| 1月23日 | やしお花桃商店会新年会 会費 | 5,000 |
| 1月24日 | 越谷法人会・越谷間税会新年合同賀詞交歓会 会費 | 5,000 |
| 1月24日 | 交通安全5団体新春交通安全賀詞交歓会 会費 | 5,000 |
| 1月26日 | 草加八潮LPG消防協力隊新春安全のつどい 会費 | 10,000 |
| 1月26日 | 埼玉県トラック協会草加支部新年会 会費 | 10,000 |
| 1月27日 | 埼玉県柔道整復師会草加八潮支部新春のつどい 会費 | 7,000 |
| 1月29日 | 埼玉県電気工事工業組合新年祝賀会 会費 | 5,000 |
| 合計 | 157,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 12月5日 | 八潮市青耕会忘年会 会費 | 7,000 |
| 12月12日 | 八潮市直売所連絡協議会忘年会 会費 | 4,000 |
| 12月17日 | 八潮市手をつなぐ親の会クリスマス会 会費 | 3,000 |
| 12月22日 | 東南部正副議長会懇親会 会費 | 12,000 |
| 12月22日 | 八潮市農業委員会忘年会 会費 | 10,000 |
| 合計 | 36,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 11月10日 | やしお市民まつり実行委員会反省会 会費 | 7,000 |
| 11月18日 | 八潮工業会創立60周年記念祝賀会 会費 | 5,000 |
| 11月25日 | 八潮南工業会忘年会 会費 | 10,000 |
| 11月25日 | 八潮市寿野球協会納会 会費 | 5,000 |
| 11月26日 | 八潮市商工会役員総代合同研修会・懇親会 会費 | 12,000 |
| 11月27日 | 退職議員校友会懇親会 会費 | 5,000 |
| 合計 | 44,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 10月4日 | 八潮市町会自治会連合会懇親会 会費 | 7,000 |
| 合計 | 7,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 9月17日 | 伊草団地自治町内会 敬老祝賀会 会費 | 3,000 |
| 9月18日 | 上馬場町会 敬老の祝い 会費 | 3,000 |
| 合計 | 6,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 8月1日 | つくばエクスプレス沿線7市首長懇談会 会費 | 10,000 |
| 合計 | 10,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 7月1日 | 大瀬の獅子舞 | 3,000 |
| 7月5日 | 八潮イブニングロータリークラブ2023-2024年度初例会 会費 | 5,000 |
| 7月7日 | 草加・八潮警察官友の会懇親会 会費 | 5,000 |
| 7月16日 | 二丁目の獅子舞 | 3,000 |
| 7月16日 | 大原親睦会「朝顔コンクール」懇親会 会費 | 3,000 |
| 7月29日 | 伊草団地夏祭り 会費 | 3,000 |
| 合計 | 22,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 6月20日 | 八潮北部工業会懇親会 会費 | 5,000 |
| 6月21日 | 八潮市直売所連絡協議会懇親会 会費 | 6,000 |
| 6月23日 | 八潮市退職議員校友会懇親会 会費 | 5,000 |
| 合計 | 16,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 5月12日 | 埼玉県トラック協会草加支部懇親会 会費 | 5,000 |
| 5月13日 | 埼玉県行政書士会草加支部懇親会 会費 | 5,000 |
| 5月24日 | 日本サッカーを応援する自治体連盟総会 会費 | 1,000 |
| 5月24日 | 越谷法人会懇親会 会費 | 5,000 |
| 5月25日 | 八潮市PTA連合会歓送迎会 会費 | 5,000 |
| 5月30日 | 八潮市町会自治会連合会歓送迎会 会費 | 7,000 |
| 合計 | 28,000 |
| 執行日 | 内 容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 4月4日 | 全国Uコン初心者大会2023 トロフィー代 | 5,000 |
| 4月8日 | 草加八潮医師会創立50周年記念祝賀会 会費 | 20,000 |
| 4月14日 | 令和5年度東南部正副議長会懇親会 会費 | 10,000 |
| 4月29日 | 篠木猛氏瑞寶單光章受章祝賀会 会費 | 10,000 |
| 合計 | 45,000 |


