市長交際費(令和7年度)
更新日:2025年8月1日
執行日 | 内 容 | 金額(円) |
---|---|---|
7月2日 | 八潮イブニングロータリークラブ2025-2026年度初例会 会費 | 5,000 |
7月5日 | 大瀬の獅子舞 | 3,000 |
7月25日 | 国土交通省・財務省要望活動 会食費 | 1,200 |
7月27日 | 大原親睦会「朝顔コンクール」懇親会 会費 | 3,000 |
合計 | 12,200 |
執行日 | 内 容 | 金額(円) |
---|---|---|
6月6日 | 草加八潮警察官友の会懇親会 会費 | 5,000 |
6月20日 | 八潮北部工業会懇親会 会費 | 5,000 |
6月24日 | 八潮市直売所連絡協議会懇親会 会費 | 7,000 |
6月27日 | 八潮市退職議員校友会懇親会 会費 | 5,000 |
合計 | 22,000 |
執行日 | 内 容 | 金額(円) |
---|---|---|
5月2日 | 八潮市道路陥没事故に伴う献花料 | 5,500 |
5月10日 | 埼玉県行政書士会草加支部懇親会 会費 | 5,000 |
5月11日 | やしお市民大学同窓会 会費 | 3,500 |
5月15日 | 埼玉県トラック協会草加支部懇親会 会費 | 5,000 |
5月17日 | 大広電気50周年記念式典 会費 | 10,000 |
5月20日 | やしお花桃商店会総会 会費 | 5,000 |
5月21日 | 八潮市PTA連合会歓送迎会 会費 | 5,000 |
5月23日 | 越谷法人会懇親会 会費 | 5,000 |
5月28日 | 八潮市町会自治会連合会歓送迎会 会費 | 7,000 |
5月29日 | 八潮市商工会懇親会 会費 | 3,000 |
合計 | 54,000 |
執行日 | 内 容 | 金額(円) |
---|---|---|
4月6日 | 大原親睦会2025年度懇親会 会費 | 3,000 |
4月18日 | 埼葛郡市協議会議長宅訪問時手土産代 | 2,650 |
4月19日 | 八潮市商工会青年部懇親会 会費 | 3,000 |
4月22日 | 八潮市身体障害者福祉会総会 会費 | 3,000 |
4月26日 | 八潮市商工会 宍倉局長送迎会・鈴木新事務局長就任祝いの会 会費 | 15,000 |
4月28日 | 八潮市環境衛生委員会互助会懇親会 会費 | 5,000 |
合計 | 31,650 |
お問い合わせ
