こどもの健診
更新日:2026年4月6日
お子さんが対象月齢になりましたら、こども家庭支援課より個別通知が届きます。
健診を受ける際は、下記にご協力ください。
- 体調の良い時に受診し、少しでも体調のすぐれないときには無理をせず、健診日程を変更して受けてください。
- 指定された時間にお越しください(早めの来所はご遠慮ください)。
- 会場の混雑を避けるため、健診対象のお子さん1人につき、付き添いの保護者の方は1人とさせていただきます。ごきょうだいの同伴も極力お控えくださいますようお願いします。
1か月児健康診査
| 対象者 | 原則、出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児 |
|---|---|
| 内容 | 身体計測、診察等 |
| 場所 | 出産した医療機関等 |
| 持ち物 | 交付された健康診査票、母子健康手帳 、マイナ保険証または健康保険資格確認書 |
| 費用 | 無料 |
| 備考 | 妊娠届出時に健康診査票を交付します。 |
注記:1か月児健康診査の委託医療機関については、お問い合わせ下さい。
4か月児健康診査
| 対象者 | 満3か月~6か月未満児 |
|---|---|
| 内容 | 身体計測、診察 |
| 場所 | 市内委託医療機関 |
| 持ち物 | 送付された受診票、アンケート、母子健康手帳 、マイナ保険証または健康保険資格確認書 |
| 費用 | 無料 |
| 備考 | 受診票は生後3か月となる月の月末に発送します。 |
10か月児健康診査
| 対象者 | 満10か月~1歳未満児 |
|---|---|
| 内容 | 身体計測、診察 |
| 場所 | 市内委託医療機関 |
| 持ち物 | 送付された受診票、母子健康手帳、マイナ保険証または健康保険資格確認書 |
| 費用 | 無料 |
| 備考 | 受診票は生後9か月となる月の月末に発送します。 |
1歳6か月児健康診査
| 日時 | 年間14回 |
|---|---|
| 対象者 | 満1歳6か月~2歳未満児 |
| 内容 | 受付、問診、身体計測、内科診察、歯科診察、個別相談(発達・育児・栄養・予防接種など)、はみがき教室 |
| 場所 | 保健センター(市役所に併設) |
| 持ち物 | 送付されたアンケート、母子健康手帳、バスタオル |
| 備考 |
|
3歳児健康診査
| 日時 | 年間14回 |
|---|---|
| 対象者 | 満3歳~4歳未満児 |
| 内容 | 受付(尿提出)、眼の屈折検査、問診、身体計測、内科診察、歯科診察、個別相談(発達・育児・栄養・予防接種など)、はみがき教室、視力検査(必要な方のみ) |
| 場所 | 保健センター(市役所に併設) |
| 持ち物 | 送付されたアンケート、当日朝の尿、バスタオル、母子健康手帳 |
| 備考 |
|
【令和8年度】1歳6か月児健診・3歳児健診日程表(PDF:1,216KB)
5歳児健康診査
| 日時 | 年間13回 |
|---|---|
| 対象者 | 原則として、満5歳~5歳7か月未満児 |
| 内容 | 問診、身体計測、診察(小児科)、はみがき教室、個別相談(発達・育児・栄養・予防接種など) |
| 場所 | 保健センター(市役所に併設) |
| 持ち物 | 送付されたアンケート、母子健康手帳 |
| 備考 |
|
【令和8年度】5歳児健診の案内・日程表(PDF:310KB)
健診の通知が届いていない方は、こども家庭支援課までご連絡ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ


