このページの先頭です


選挙人名簿登録者数

更新日:2026年6月1日

令和8年6月1日現在
投票区 投票所名
第1投票区 八條北小学校 527 548 1,075
第2投票区 八条保育所 731 686 1,417
第3投票区 伊草団地住宅管理組合集会所 1,863 1,809 3,672
第4投票区 八條小学校 1,409 1,435 2,844
第5投票区 やしお生涯楽習館 1,384 1,329 2,713
第6投票区 松之木小学校 1,700 1,564 3,264
第7投票区 上木曽根会館 2,010 1,872 3,882
第8投票区 潮止小学校 2,611 2,425 5,036
第9投票区 新田公民館 2,288 2,077 4,365
第10投票区 大瀬小学校 5,211 4,887 10,098
第11投票区 中川小学校 1,939 1,861 3,800
第12投票区 浮塚公民館 1,322 1,185 2,507
第13投票区 大曽根小学校 2,547 2,218 4,765
第14投票区 大曽根中公民館 1,545 1,397 2,942
第15投票区 大原小学校 1,973 1,884 3,857
第16投票区 八幡小学校 1,301 1,182 2,483
第17投票区 柳之宮小学校 1,179 1,090 2,269
第18投票区 大原中学校 2,450 2,239 4,689
第19投票区 勤労者福祉・スポーツセンター 1,829 1,790 3,619
第20投票区 八潮中学校 1,870 1,768 3,638
第21投票区 資料館 1,640 1,605 3,245
合   計 39,329 36,851 76,180

町名別選挙人名簿登録者数

町名ごとの内訳は下記PDFファイルをご覧ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2369

本文ここまで

サブナビゲーションここから

選挙全般

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。