選挙人名簿登録者数
更新日:2026年9月1日
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 八條北小学校 | 532 | 549 | 1,081 |
| 第2投票区 | 八条保育所 | 725 | 677 | 1,402 |
| 第3投票区 | 伊草団地住宅管理組合集会所 | 1,846 | 1,796 | 3,642 |
| 第4投票区 | 八條小学校 | 1,406 | 1,437 | 2,843 |
| 第5投票区 | やしお生涯楽習館 | 1,378 | 1,334 | 2,712 |
| 第6投票区 | 松之木小学校 | 1,707 | 1,558 | 3,265 |
| 第7投票区 | 上木曽根会館 | 1,994 | 1,864 | 3,858 |
| 第8投票区 | 潮止小学校 | 2,626 | 2,429 | 5,055 |
| 第9投票区 | 新田公民館 | 2,292 | 2,081 | 4,373 |
| 第10投票区 | 大瀬小学校 | 5,216 | 4,884 | 10,100 |
| 第11投票区 | 中川小学校 | 1,930 | 1,857 | 3,787 |
| 第12投票区 | 浮塚公民館 | 1,320 | 1,172 | 2,492 |
| 第13投票区 | 大曽根小学校 | 2,559 | 2,223 | 4,782 |
| 第14投票区 | 大曽根中公民館 | 1,542 | 1,394 | 2,936 |
| 第15投票区 | 大原小学校 | 1,971 | 1,894 | 3,865 |
| 第16投票区 | 八幡小学校 | 1,312 | 1,185 | 2,497 |
| 第17投票区 | 柳之宮小学校 | 1,185 | 1,092 | 2,277 |
| 第18投票区 | 大原中学校 | 2,469 | 2,255 | 4,724 |
| 第19投票区 | 勤労者福祉・スポーツセンター | 1,835 | 1,798 | 3,633 |
| 第20投票区 | 八潮中学校 | 1,876 | 1,770 | 3,646 |
| 第21投票区 | 資料館 | 1,647 | 1,601 | 3,248 |
| 合 計 | 39,368 | 36,850 | 76,218 | |
町名別選挙人名簿登録者数
町名ごとの内訳は下記PDFファイルをご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ


