このページの先頭です


選挙人名簿登録者数

更新日:2025年7月2日

令和7年7月2日現在
投票区 投票所名
第1投票区 八條北小学校 532 562 1,094
第2投票区 八条保育所 764 697 1,461
第3投票区 伊草団地住宅管理組合集会所 1,887 1,845 3,732
第4投票区 八條小学校 1,448 1,450 2,898
第5投票区 やしお生涯楽習館 1,387 1,343 2,730
第6投票区 松之木小学校 1,715 1,583 3,298
第7投票区 上木曽根会館 2,048 1,907 3,955
第8投票区 潮止小学校 2,581 2,380 4,961
第9投票区 新田公民館 2,284 2,082 4,366
第10投票区 大瀬小学校 5,229 4,856 10,085
第11投票区 中川小学校 1,947 1,850 3,797
第12投票区 浮塚公民館 1,334 1,184 2,518
第13投票区 大曽根小学校 2,529 2,227 4,756
第14投票区 大曽根中公民館 1,557 1,431 2,988
第15投票区 大原小学校 2,001 1,902 3,903
第16投票区 八幡小学校 1,352 1,210 2,562
第17投票区 柳之宮小学校 1,203 1,113 2,316
第18投票区 大原中学校 2,467 2,234 4,701
第19投票区 勤労者福祉・スポーツセンター 1,822 1,792 3,614
第20投票区 八潮中学校 1,890 1,791 3,681
第21投票区 資料館 1,641 1,602 3,243
合   計 39,618 37,041 76,659

町名別選挙人名簿登録者数

町名ごとの内訳は下記PDFファイルをご覧ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2369

本文ここまで

サブナビゲーションここから

選挙全般

このページを見ている人はこんなページも見ています

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。