選挙人名簿登録者数
更新日:2025年3月3日
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第1投票区 | 八條北小学校 | 532 | 557 | 1,089 |
第2投票区 | 八条保育所 | 761 | 704 | 1,465 |
第3投票区 | 伊草団地住宅管理組合集会所 | 1,892 | 1,842 | 3,734 |
第4投票区 | 八條小学校 | 1,466 | 1,455 | 2,921 |
第5投票区 | やしお生涯楽習館 | 1,383 | 1,354 | 2,737 |
第6投票区 | 松之木小学校 | 1,706 | 1,581 | 3,287 |
第7投票区 | 上木曽根会館 | 2,035 | 1,897 | 3,932 |
第8投票区 | 潮止小学校 | 2,530 | 2,315 | 4,845 |
第9投票区 | 新田公民館 | 2,270 | 2,083 | 4,353 |
第10投票区 | 大瀬小学校 | 5,169 | 4,791 | 9,960 |
第11投票区 | 中川小学校 | 1,931 | 1,816 | 3,747 |
第12投票区 | 浮塚公民館 | 1,330 | 1,184 | 2,514 |
第13投票区 | 大曽根小学校 | 2,466 | 2,191 | 4,657 |
第14投票区 | 大曽根中公民館 | 1,558 | 1,421 | 2,979 |
第15投票区 | 大原小学校 | 2,005 | 1,909 | 3,914 |
第16投票区 | 八幡小学校 | 1,353 | 1,207 | 2,560 |
第17投票区 | 柳之宮小学校 | 1,188 | 1,117 | 2,305 |
第18投票区 | 大原中学校 | 2,446 | 2,227 | 4,673 |
第19投票区 | 勤労者福祉・スポーツセンター | 1,813 | 1,796 | 3,609 |
第20投票区 | 八潮中学校 | 1,889 | 1,787 | 3,676 |
第21投票区 | 資料館 | 1,624 | 1,594 | 3,218 |
合 計 | 39,347 | 36,828 | 76,175 |
町名別選挙人名簿登録者数
町名ごとの内訳は下記PDFファイルをご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
