選挙人名簿登録者数
更新日:2023年3月1日
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第1投票区 | 八條北小学校 | 551 | 571 | 1,122 |
第2投票区 | 八条保育所 | 812 | 745 | 1,557 |
第3投票区 | 伊草団地住宅管理組合集会所 | 1,916 | 1,851 | 3,767 |
第4投票区 | 八條小学校 | 1,508 | 1,491 | 2,999 |
第5投票区 | やしお生涯楽習館 | 1,427 | 1,394 | 2,821 |
第6投票区 | 松之木小学校 | 1,750 | 1,585 | 3,335 |
第7投票区 | 上木曽根会館 | 2,071 | 1,886 | 3,957 |
第8投票区 | 潮止小学校 | 2,479 | 2,260 | 4,739 |
第9投票区 | 新田公民館 | 2,265 | 2,062 | 4,327 |
第10投票区 | 大瀬小学校 | 4,893 | 4,562 | 9,455 |
第11投票区 | 中川小学校 | 1,881 | 1,725 | 3,606 |
第12投票区 | 浮塚公民館 | 1,380 | 1,194 | 2,574 |
第13投票区 | 大曽根小学校 | 2,312 | 2,079 | 4,391 |
第14投票区 | 大曽根中公民館 | 1,627 | 1,440 | 3,067 |
第15投票区 | 大原小学校 | 2,034 | 1,913 | 3,947 |
第16投票区 | 八幡小学校 | 1,363 | 1,197 | 2,560 |
第17投票区 | 柳之宮小学校 | 1,220 | 1,138 | 2,358 |
第18投票区 | 大原中学校 | 2,402 | 2,200 | 4,602 |
第19投票区 | 勤労青少年ホーム | 1,808 | 1,799 | 3,607 |
第20投票区 | 八潮中学校 | 1,902 | 1,773 | 3,675 |
第21投票区 | 資料館 | 1,665 | 1,593 | 3,258 |
合 計 | 39,266 | 36,458 | 75,724 |
令和5年3月1日現在
