このページの先頭です


選挙人名簿登録者数

更新日:2024年3月1日

選挙人名簿登録者数
投票区 投票所名
第1投票区 八條北小学校 535 563 1,098
第2投票区 八条保育所 778 717 1,495
第3投票区 伊草団地住宅管理組合集会所 1,909 1,849 3,758
第4投票区 八條小学校 1,496 1,472 2,968
第5投票区 やしお生涯楽習館 1,393 1,380 2,773
第6投票区 松之木小学校 1,718 1,590 3,308
第7投票区 上木曽根会館 2,048 1,908 3,956
第8投票区 潮止小学校 2,528 2,299 4,827
第9投票区 新田公民館 2,285 2,066 4,351
第10投票区 大瀬小学校 5,077 4,728 9,805
第11投票区 中川小学校 1,892 1,738 3,630
第12投票区 浮塚公民館 1,357 1,196 2,553
第13投票区 大曽根小学校 2,357 2,136 4,493
第14投票区 大曽根中公民館 1,591 1,415 3,006
第15投票区 大原小学校 2,024 1,919 3,943
第16投票区 八幡小学校 1,356 1,196 2,552
第17投票区 柳之宮小学校 1,223 1,139 2,362
第18投票区 大原中学校 2,429 2,243 4,672
第19投票区 勤労者福祉・スポーツセンター 1,822 1,789 3,611
第20投票区 八潮中学校 1,917 1,801 3,718
第21投票区 資料館 1,655 1,588 3,243
合   計 39,390 36,732 76,122

令和6年3月1日現在

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2369

本文ここまで


以下フッターです。