選挙人名簿登録者数
更新日:2025年12月1日
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 八條北小学校 | 534 | 553 | 1,087 |
| 第2投票区 | 八条保育所 | 755 | 686 | 1,441 |
| 第3投票区 | 伊草団地住宅管理組合集会所 | 1,876 | 1,835 | 3,711 |
| 第4投票区 | 八條小学校 | 1,426 | 1,446 | 2,872 |
| 第5投票区 | やしお生涯楽習館 | 1,383 | 1,350 | 2,733 |
| 第6投票区 | 松之木小学校 | 1,699 | 1,580 | 3,279 |
| 第7投票区 | 上木曽根会館 | 2,029 | 1,896 | 3,925 |
| 第8投票区 | 潮止小学校 | 2,606 | 2,411 | 5,017 |
| 第9投票区 | 新田公民館 | 2,276 | 2,072 | 4,348 |
| 第10投票区 | 大瀬小学校 | 5,218 | 4,846 | 10,064 |
| 第11投票区 | 中川小学校 | 1,939 | 1,861 | 3,800 |
| 第12投票区 | 浮塚公民館 | 1,325 | 1,183 | 2,508 |
| 第13投票区 | 大曽根小学校 | 2,561 | 2,242 | 4,803 |
| 第14投票区 | 大曽根中公民館 | 1,546 | 1,413 | 2,959 |
| 第15投票区 | 大原小学校 | 1,985 | 1,882 | 3,867 |
| 第16投票区 | 八幡小学校 | 1,328 | 1,197 | 2,525 |
| 第17投票区 | 柳之宮小学校 | 1,184 | 1,097 | 2,281 |
| 第18投票区 | 大原中学校 | 2,463 | 2,245 | 4,708 |
| 第19投票区 | 勤労者福祉・スポーツセンター | 1,824 | 1,784 | 3,608 |
| 第20投票区 | 八潮中学校 | 1,878 | 1,775 | 3,653 |
| 第21投票区 | 資料館 | 1,643 | 1,598 | 3,241 |
| 合 計 | 39,478 | 36,952 | 76,430 | |
町名別選挙人名簿登録者数
町名ごとの内訳は下記PDFファイルをご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ


