このページの先頭です


選挙人名簿登録者数

更新日:2025年6月2日

令和7年6月2日現在
投票区 投票所名
第1投票区 八條北小学校 531 560 1,091
第2投票区 八条保育所 763 701 1,464
第3投票区 伊草団地住宅管理組合集会所 1,885 1,839 3,724
第4投票区 八條小学校 1,451 1,449 2,900
第5投票区 やしお生涯楽習館 1,384 1,336 2,720
第6投票区 松之木小学校 1,718 1,586 3,304
第7投票区 上木曽根会館 2,050 1,902 3,952
第8投票区 潮止小学校 2,542 2,348 4,890
第9投票区 新田公民館 2,262 2,069 4,331
第10投票区 大瀬小学校 5,190 4,796 9,986
第11投票区 中川小学校 1,934 1,834 3,768
第12投票区 浮塚公民館 1,327 1,175 2,502
第13投票区 大曽根小学校 2,493 2,200 4,693
第14投票区 大曽根中公民館 1,551 1,423 2,974
第15投票区 大原小学校 2,001 1,909 3,910
第16投票区 八幡小学校 1,351 1,206 2,557
第17投票区 柳之宮小学校 1,193 1,106 2,299
第18投票区 大原中学校 2,450 2,229 4,679
第19投票区 勤労者福祉・スポーツセンター 1,814 1,789 3,603
第20投票区 八潮中学校 1,883 1,788 3,671
第21投票区 資料館 1,631 1,596 3,227
合   計 39,404 36,841 76,245

町名別選挙人名簿登録者数

町名ごとの内訳は下記PDFファイルをご覧ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2369

本文ここまで

サブナビゲーションここから

選挙全般

このページを見ている人はこんなページも見ています

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。