選挙人名簿登録者数
更新日:2026年3月2日
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 八條北小学校 | 533 | 551 | 1,084 |
| 第2投票区 | 八条保育所 | 741 | 689 | 1,430 |
| 第3投票区 | 伊草団地住宅管理組合集会所 | 1,869 | 1,820 | 3,689 |
| 第4投票区 | 八條小学校 | 1,414 | 1,435 | 2,849 |
| 第5投票区 | やしお生涯楽習館 | 1,385 | 1,335 | 2,720 |
| 第6投票区 | 松之木小学校 | 1,694 | 1,574 | 3,268 |
| 第7投票区 | 上木曽根会館 | 2,019 | 1,882 | 3,901 |
| 第8投票区 | 潮止小学校 | 2,599 | 2,425 | 5,024 |
| 第9投票区 | 新田公民館 | 2,280 | 2,071 | 4,351 |
| 第10投票区 | 大瀬小学校 | 5,217 | 4,856 | 10,073 |
| 第11投票区 | 中川小学校 | 1,933 | 1,859 | 3,792 |
| 第12投票区 | 浮塚公民館 | 1,321 | 1,190 | 2,511 |
| 第13投票区 | 大曽根小学校 | 2,557 | 2,220 | 4,777 |
| 第14投票区 | 大曽根中公民館 | 1,549 | 1,406 | 2,955 |
| 第15投票区 | 大原小学校 | 1,973 | 1,882 | 3,855 |
| 第16投票区 | 八幡小学校 | 1,318 | 1,189 | 2,507 |
| 第17投票区 | 柳之宮小学校 | 1,181 | 1,092 | 2,273 |
| 第18投票区 | 大原中学校 | 2,462 | 2,241 | 4,703 |
| 第19投票区 | 勤労者福祉・スポーツセンター | 1,833 | 1,783 | 3,616 |
| 第20投票区 | 八潮中学校 | 1,876 | 1,770 | 3,646 |
| 第21投票区 | 資料館 | 1,645 | 1,607 | 3,252 |
| 合 計 | 39,399 | 36,877 | 76,276 | |
町名別選挙人名簿登録者数
町名ごとの内訳は下記PDFファイルをご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ


