選挙人名簿登録者数
更新日:2025年9月2日
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第1投票区 | 八條北小学校 | 534 | 557 | 1,091 |
第2投票区 | 八条保育所 | 763 | 696 | 1,459 |
第3投票区 | 伊草団地住宅管理組合集会所 | 1,875 | 1,831 | 3,706 |
第4投票区 | 八條小学校 | 1,443 | 1,445 | 2,888 |
第5投票区 | やしお生涯楽習館 | 1,388 | 1,345 | 2,733 |
第6投票区 | 松之木小学校 | 1,703 | 1,581 | 3,284 |
第7投票区 | 上木曽根会館 | 2,044 | 1,910 | 3,954 |
第8投票区 | 潮止小学校 | 2,600 | 2,403 | 5,003 |
第9投票区 | 新田公民館 | 2,268 | 2,060 | 4,328 |
第10投票区 | 大瀬小学校 | 5,210 | 4,831 | 10,041 |
第11投票区 | 中川小学校 | 1,948 | 1,852 | 3,800 |
第12投票区 | 浮塚公民館 | 1,331 | 1,180 | 2,511 |
第13投票区 | 大曽根小学校 | 2,532 | 2,229 | 4,761 |
第14投票区 | 大曽根中公民館 | 1,551 | 1,425 | 2,976 |
第15投票区 | 大原小学校 | 2,002 | 1,887 | 3,889 |
第16投票区 | 八幡小学校 | 1,342 | 1,210 | 2,552 |
第17投票区 | 柳之宮小学校 | 1,197 | 1,104 | 2,301 |
第18投票区 | 大原中学校 | 2,457 | 2,234 | 4,691 |
第19投票区 | 勤労者福祉・スポーツセンター | 1,823 | 1,785 | 3,608 |
第20投票区 | 八潮中学校 | 1,876 | 1,778 | 3,654 |
第21投票区 | 資料館 | 1,638 | 1,600 | 3,238 |
合 計 | 39,525 | 36,943 | 76,468 |
町名別選挙人名簿登録者数
町名ごとの内訳は下記PDFファイルをご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
