選挙人名簿登録者数
更新日:2026年1月26日
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 八條北小学校 | 532 | 554 | 1,086 |
| 第2投票区 | 八条保育所 | 744 | 687 | 1,431 |
| 第3投票区 | 伊草団地住宅管理組合集会所 | 1,876 | 1,826 | 3,702 |
| 第4投票区 | 八條小学校 | 1,416 | 1,441 | 2,857 |
| 第5投票区 | やしお生涯楽習館 | 1,380 | 1,341 | 2,721 |
| 第6投票区 | 松之木小学校 | 1,695 | 1,573 | 3,268 |
| 第7投票区 | 上木曽根会館 | 2,035 | 1,889 | 3,924 |
| 第8投票区 | 潮止小学校 | 2,605 | 2,417 | 5,022 |
| 第9投票区 | 新田公民館 | 2,274 | 2,069 | 4,343 |
| 第10投票区 | 大瀬小学校 | 5,223 | 4,849 | 10,072 |
| 第11投票区 | 中川小学校 | 1,934 | 1,854 | 3,788 |
| 第12投票区 | 浮塚公民館 | 1,323 | 1,188 | 2,511 |
| 第13投票区 | 大曽根小学校 | 2,566 | 2,231 | 4,797 |
| 第14投票区 | 大曽根中公民館 | 1,548 | 1,414 | 2,962 |
| 第15投票区 | 大原小学校 | 1,977 | 1,878 | 3,855 |
| 第16投票区 | 八幡小学校 | 1,325 | 1,197 | 2,522 |
| 第17投票区 | 柳之宮小学校 | 1,184 | 1,095 | 2,279 |
| 第18投票区 | 大原中学校 | 2,468 | 2,244 | 4,712 |
| 第19投票区 | 勤労者福祉・スポーツセンター | 1,833 | 1,783 | 3,616 |
| 第20投票区 | 八潮中学校 | 1,879 | 1,773 | 3,652 |
| 第21投票区 | 資料館 | 1,645 | 1,606 | 3,251 |
| 合 計 | 39,462 | 36,909 | 76,371 | |
町名別選挙人名簿登録者数
町名ごとの内訳は下記PDFファイルをご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ


