令和8年度から適用される個人住民税(市民税・県民税)の主な改正点のお知らせ
更新日:2025年10月15日
令和8年度から適用される税制改正(いわゆる年収の壁への対応)
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整および就業調整の観点から、
以下のとおりに行われました。
1 給与所得控除の見直し
2 大学生年代の子等に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設
3 各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ
これらの改正は、令和7年1月1日から同年12月31日までの所得を基礎とする令和8年度の
個人住民税から適用されます。
1 給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます。
給与収入 | 改正前 | 改正後 | 引き上げ額 |
---|---|---|---|
162.5万円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 |
162.5万円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | 65万円 | 3~10万円 |
180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 65万円 | 0~3万円 |
190万円超360万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 改正なし | 0円 |
360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | ||
660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | ||
850万円超 | 195万円 |
2 大学生年代の子等に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設
特定扶養控除対象の19歳以上23歳未満の方のうち、合計所得金額が58万円(改正後の所得要件)を超え、扶養控除を適用できない方についても段階的に控除を受けられるようになります。
給与収入ベース | 合計所得金額 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
---|---|---|---|
123万円超150万円以下 | 58万円超85万円以下 | 63万円 | 45万円 |
150万円超155万円以下 | 85万円超90万円以下 | 61万円 | 45万円 |
155万円超160万円以下 | 90万円超95万円以下 | 51万円 | 45万円 |
160万円超165万円以下 | 95万円超100万円以下 | 41万円 | 41万円 |
165万円超170万円以下 | 100万円超105万円以下 | 31万円 | 31万円 |
170万円超175万円以下 | 105万円超110万円以下 | 21万円 | 21万円 |
175万円超180万円以下 | 110万円超115万円以下 | 11万円 | 11万円 |
180万円超185万円以下 | 115万円超120万円以下 | 6万円 | 6万円 |
185万円超188万円以下 | 120万円超123万円以下 | 3万円 | 3万円 |
・給与収入ベースの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与収入のみの場合です。
・給与等の収入金額が123万円以下(合計所得金額58万円以下)は特定扶養控除に該当し、
その扶養者は所得税が63万円、住民税が45万円の控除がそれぞれ受けられます。
3 各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受けるための所得要件額が10万円引き上げられます。
所得要件 | 改正前 | 改正前(給与収入ベース) | 改正後 | 改正後(給与収入ベース) |
---|---|---|---|---|
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 48万円 |
103万円 | 58万円 | 123万円 |
ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等 | 48万円 | 103万円 | 58万円 | 123万円 |
寡婦控除の対象となる扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 103万円 | 58万円 | 123万円 |
勤労学生控除の対象となる学生等の合計所得金額 | 75万円 | 130万円 | 85万円 | 150万円 |
家内労働者等の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | ー | 65万円 | ー |
・給与収入ベースの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与収入のみの場合です。
関連リンク
令和7年分所得税に関する税制改正については下記のリンク先をご確認ください。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部サイト)
